Stas Pokatilov
Kazakistan · Portiere · numero 1 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il08/12/1992
NazionalitàKazakistan
Altezza190 cm
2024/2025Cup🏆 vinto
2024Super Cup🏆 vinto
2021Cup🏆 vinto
2020Premier League🏆 vinto
2018Cup🏆 vinto
2017Cup🏆 vinto
2017Super Cup🏆 vinto
2013Cup🏆 vinto
2022Premier Leaguesecondo posto
2019Super Cupsecondo posto
2019Premier Leaguesecondo posto
2018Super Cupsecondo posto
2018Premier Leaguesecondo posto
2017Premier Leaguesecondo posto
2016Cupsecondo posto
2016Premier Leaguesecondo posto
2015/2016Premier Leaguesecondo posto
2014Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sabah | Europa League | 2 | 210 | — | — | 5.68 |
| 2025/2026 | Sabah | Europa Conference League | 4 | 360 | — | — | 6.16 |
| 2024/2025 | Tobol | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2024/2025 | Tobol | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | 8.01 |
| 2024/2025 | Sabah | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Kazakhstan | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | 7.09 |
| 2024 | Kazakhstan | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Aktobe | Europa Conference League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2023/2024 | Tobol | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2022 | Kazakhstan | WC Qualification Europe | 4 | 360 | 2 | — | 7.01 |
| 2021/2022 | Kairat | Europa League | 2 | 210 | — | — | — |
| 2021/2022 | Kairat | Champions League | 3 | 270 | — | — | — |
| 2021/2022 | Kairat | Europa Conference League | 8 | 720 | 1 | — | 6.75 |
| 2020/2021 | Kairat | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2020/2021 | Kazakhstan | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | 7.19 |
| 2020 | Kazakhstan | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Kairat | Europa League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2018/2019 | Kairat | Europa League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018 | Kazakhstan | WC Qualification Europe | 5 | 450 | — | — | — |
| 2017/2018 | Kairat | Europa League | 3 | 180 | — | — | — |
| 2016/2017 | Kairat | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2016 | Kazakhstan | Euro Qualification | 5 | 450 | — | — | — |
| 2015/2016 | Aktobe | Europa League | 1 | 77 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Shakhter Karagandy | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Shakhter Karagandy | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2013/2014 | Shakhter Karagandy | Champions League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.