Manor Solomon
Israele · Attaccante · numero 10 · 27 anni
Presenze7
Minuti giocati603
Gol1
Assist4
Valutazione media7,29
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jaiden Bartolo (Gibraltar) · Carlos Richards (Gibraltar)
Nato il24/07/1999
NazionalitàIsraele
Altezza170 cm
2024/2025Championship🏆 vinto
2024J.League World Challenge🏆 vinto
2019/2020Premier League🏆 vinto
2018/2019Cup🏆 vinto
2018/2019Premier League🏆 vinto
2025UEFA Super Cupsecondo posto
2023Trofeo Joan Gampersecondo posto
2020/2021Premier Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Villarreal | Copa Del Rey | 3 | 151 | — | 3 | — | 7.6 |
| 2025/2026 | Villarreal | La Liga | 6 | 146 | 1 | 1 | — | 6.76 |
| 2025/2026 | Fiorentina | Coppa Italia | 1 | 17 | — | — | — | 6.76 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Fiorentina | Europa Conference League | 2 | 113 | — | 1 | — | 7.18 |
| 2025/2026 | Villarreal | Champions League | 2 | 61 | — | — | — | 6.75 |
| 2025/2026 | Fiorentina | Serie A | 16 | 887 | 2 | 1 | 1 | 7.03 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Villarreal | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | 2 | 98 | — | 1 | — | 7.31 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 39 | 2606 | 10 | 12 | 3 | 7.5 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5 | 208 | — | 2 | 1 | 7.26 |
| 2022/2023 | Fulham | FA Cup | 5 | 266 | 1 | — | — | 7.18 |
| 2022/2023 | Fulham | Premier League | 19 | 560 | 4 | — | — | 6.93 |
| 2021/2022 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 8 | 517 | — | — | 1 | 6.73 |
| 2020/2021 | Shakhtar Donetsk | Europa League | 4 | 207 | — | — | — | 6.86 |
| 2020/2021 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 6 | 370 | 2 | — | 1 | 6.94 |
| 2019/2020 | Shakhtar Donetsk | Europa League | 3 | 62 | 1 | — | — | 6.9 |
| 2019/2020 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 5 | 135 | 2 | — | — | 6.85 |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk | Europa League | 2 | 67 | — | — | — | 6.38 |
| 2002/2003 | Leeds United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.