Heini Vatnsdal
Isole Fær Øer · Difensore · numero 5 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il18/10/1991
NazionalitàIsole Fær Øer
Altezza181 cm
2023Meistaradeildin🏆 vinto
2023Super Cup🏆 vinto
2022Meistaradeildin🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2021Meistaradeildin🏆 vinto
2013Meistaradeildin🏆 vinto
2024Meistaradeildinsecondo posto
2024Super Cupsecondo posto
2022Løgmanssteypidsecondo posto
2014Meistaradeildinsecondo posto
2014Super Cupsecondo posto
2014Løgmanssteypidsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KÍ | Europa League | 1 | 37 | — | — | — |
| 2024/2025 | KÍ | Champions League | 2 | 41 | — | — | — |
| 2024/2025 | KÍ | Europa Conference League | 1 | 46 | — | — | — |
| 2024/2025 | B36 | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2024 | Faroe Islands | Euro Qualification | 3 | 191 | — | 1 | 6.02 |
| 2023/2024 | KÍ | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2023/2024 | KÍ | Europa Conference League | 3 | 221 | — | 1 | 6.89 |
| 2023/2024 | KÍ | Champions League | 4 | 349 | — | — | 7.34 |
| 2022/2023 | KÍ | Europa Conference League | 4 | 390 | — | — | — |
| 2022/2023 | KÍ | Champions League | 2 | 180 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Faroe Islands | UEFA Nations League | 3 | 215 | — | — | 6.7 |
| 2022 | Faroe Islands | WC Qualification Europe | 6 | 289 | 1 | — | 6.78 |
| 2021/2022 | KÍ | Europa Conference League | 2 | 210 | 1 | 1 | — |
| 2020/2021 | KÍ | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2020/2021 | KÍ | Champions League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2020/2021 | Faroe Islands | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | 1 | 6.89 |
| 2020 | Faroe Islands | Euro Qualification | 9 | 603 | — | — | 6.71 |
| 2018/2019 | KÍ | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Faroe Islands | UEFA Nations League | 2 | 19 | — | 1 | — |
| 2018 | Faroe Islands | WC Qualification Europe | 1 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | HB | Europa League | 1 | 90 | — | 2 | — |
| 2014/2015 | HB | Champions League | 1 | 292 | — | 1 | — |
| 2014 | Faroe Islands | WC Qualification Europe | 3 | 148 | — | 1 | — |
| 2013/2014 | HB | Europa League | — | 172 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.