Henri Anier
Estonia · Attaccante · numero 8 · 35 anni
Presenze4
Minuti giocati42
Valutazione media6,54
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jaiden Bartolo (Gibraltar) · Carlos Richards (Gibraltar)
Nato il17/12/1990
NazionalitàEstonia
Altezza183 cm
2024Baltic Cup🏆 vinto
2023/2024Premier League🏆 vinto
2021Baltic Cup🏆 vinto
2011Meistriliiga🏆 vinto
2010/2011Cup🏆 vinto
2010Meistriliiga🏆 vinto
2008/2009Cup🏆 vinto
2007/2008Cup🏆 vinto
2024/2025Premier Leaguesecondo posto
2024/2025Senior Shieldsecondo posto
2024/2025Sapling Cupsecondo posto
2023/2024HKPL Cupsecondo posto
2021Super Cupsecondo posto
2020Meistriliigasecondo posto
2018Baltic Cupsecondo posto
2013/2014Premiershipsecondo posto
2008Meistriliigasecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Paide | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | AIK | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Estonia | UEFA Nations League | 3 | 138 | — | — | 2 | 6.6 |
| 2024 | Estonia | Euro Qualification | 7 | 371 | — | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 | Estonia | UEFA Nations League | 4 | 163 | 4 | — | — | 7.45 |
| 2022 | Estonia | WC Qualification Europe | 7 | 427 | 3 | 1 | 2 | 7.11 |
| 2021/2022 | Paide | Europa Conference League | 2 | 111 | — | — | 1 | — |
| 2020/2021 | Paide | Europa League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Estonia | UEFA Nations League | 6 | 195 | — | — | — | 6.7 |
| 2020 | Estonia | Euro Qualification | 1 | 76 | — | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Go Ahead Eagles | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Go Ahead Eagles | Eerste Divisie | 2 | 37 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Lahti | Europa League | 2 | 180 | — | — | 1 | — |
| 2018/2019 | Estonia | UEFA Nations League | 4 | 256 | 1 | 1 | 2 | — |
| 2018 | Estonia | WC Qualification Europe | 9 | 480 | 1 | — | 1 | — |
| 2016 | Estonia | Euro Qualification | 4 | 354 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Erzgebirge Aue | DFB Pokal | 2 | 96 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 6 | 118 | — | — | 1 | — |
| 2014 | Estonia | WC Qualification Europe | 4 | 245 | 1 | — | — | — |
| 2013/2014 | Motherwell | Europa League | 2 | 81 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.