Kevin Danso
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Andrei Burcă (Romania) · Peter Pekarík (Slovakia) · Kai Mauro (Gibraltar)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.05 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | 24 | 1500 | — | — | 8 | — | 6.78 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Champions League | 8 | 478 | — | — | 1 | — | 6.73 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | 1 | 120 | — | — | 1 | — | 6.6 |
| 2024/2025 | Lens | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.5 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.2 |
| 2024/2025 | Lens | Ligue 1 | 12 | 1083 | — | — | 3 | — | 7.36 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Europa League | 3 | 106 | — | — | — | — | 7.03 |
| 2024/2025 | Lens | Europa Conference League | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 7.45 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | 10 | 842 | — | — | — | — | 7.03 |
| 2024/2025 | Austria | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | — | — | 8.16 |
| 2024 | Austria | European Championship | 3 | 211 | — | — | 1 | — | 6.53 |
| 2024 | Austria | Euro Qualification | 3 | 246 | — | — | — | — | 6.97 |
| 2023/2024 | Lens | Coupe de France | 1 | 120 | — | — | — | — | 7.65 |
| 2023/2024 | Lens | Europa League | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 8.67 |
| 2023/2024 | Lens | Ligue 1 | 30 | 2656 | 1 | — | 6 | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Lens | Champions League | 6 | 540 | — | — | 2 | — | 6.82 |
| 2022/2023 | Lens | Coupe de France | 3 | 270 | — | — | — | — | 7.17 |
| 2022/2023 | Lens | Ligue 1 | 37 | 3234 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7.15 |
| 2022/2023 | Austria | UEFA Nations League | 5 | 318 | — | — | 2 | — | 7.18 |
| 2022 | Austria | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lens | Coupe de France | 3 | 235 | — | — | — | — | 7.3 |
| 2021/2022 | Lens | Ligue 1 | 33 | 2793 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7.1 |
| 2020/2021 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 32 | 2821 | 2 | 1 | 5 | — | 7.19 |
| 2020/2021 | Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2020 | Austria | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Austria | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Southampton | FA Cup | 2 | 146 | — | — | — | — | 7.35 |
| 2019/2020 | Southampton | Premier League | 6 | 276 | — | 1 | 1 | — | 6.58 |
| 2018/2019 | FC Augsburg | Bundesliga | 18 | 1245 | 1 | 1 | 3 | — | 7.02 |
| 2018/2019 | FC Augsburg | DFB Pokal | 3 | 211 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2018 | Austria | WC Qualification Europe | 4 | 333 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2017/2018 | FC Augsburg | Bundesliga | 16 | 1108 | 2 | — | 2 | — | 7.04 |
| 2017/2018 | FC Augsburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | FC Augsburg | Bundesliga | 7 | 613 | — | — | — | — | 6.65 |
| 2002/2003 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.