Yangel Herrera
Venezuela · Centrocampista · numero 6 · 28 anni
Presenze11
Minuti giocati772
Valutazione media6,78
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Víctor Felipe Méndez (Chile)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 36 | — | — | 1 | — | 6.71 |
| 2025/2026 | Girona | La Liga | 2 | 112 | — | — | — | — | 6.2 |
| 2025/2026 | Real Sociedad | La Liga | 12 | 525 | — | — | 2 | — | 6.58 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Girona | La Liga | 29 | 2268 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7.18 |
| 2024/2025 | Girona | Champions League | 5 | 343 | — | — | 1 | — | 6.79 |
| 2024 | Venezuela | Copa America | 4 | 359 | — | 1 | — | — | 7.2 |
| 2023/2024 | Girona | Copa Del Rey | 2 | 107 | — | — | — | — | 6.89 |
| 2023/2024 | Girona | La Liga | 29 | 2122 | 5 | — | 9 | — | 7.2 |
| 2022/2023 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Girona | La Liga | 20 | 966 | 2 | 2 | 4 | — | 6.87 |
| 2022 | Venezuela | WC Qualification South America | 5 | 437 | — | 1 | 3 | — | 6.91 |
| 2021/2022 | Girona | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Espanyol | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Espanyol | La Liga | 23 | 1648 | 1 | 1 | 6 | — | 6.82 |
| 2021 | Venezuela | Copa America | 1 | 31 | — | — | 1 | — | 6.32 |
| 2020/2021 | Granada | Copa Del Rey | 2 | 52 | — | — | — | — | 6.79 |
| 2020/2021 | Granada | La Liga | 32 | 2312 | 3 | 1 | 7 | — | 6.9 |
| 2020/2021 | Granada | Europa League | 12 | 994 | 5 | 1 | 4 | — | 7.09 |
| 2019/2020 | Granada | Copa Del Rey | 6 | 457 | — | — | 1 | — | 6.9 |
| 2019/2020 | Granada | La Liga | 30 | 2376 | 2 | 3 | 14 | — | 7 |
| 2019 | Venezuela | Copa America | 3 | 246 | — | — | 2 | — | 6.94 |
| 2018/2019 | Huesca | La Liga | 16 | 1158 | — | — | 5 | — | 6.69 |
| 2018 | New York City | Major League Soccer | 18 | 1337 | — | 2 | 5 | — | 7.05 |
| 2018 | Venezuela | WC Qualification South America | 5 | 378 | 1 | — | 3 | — | — |
| 2017 | New York City | Major League Soccer | 20 | 1403 | 1 | 2 | 7 | — | 7.01 |
| 2016 | Venezuela | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/09/2026.