Vinicius Junior
Brasile · Attaccante · numero 7 · 26 anni
Presenze11
Minuti giocati898
Gol2
Assist1
Valutazione media7,01
Nato il12/07/2000
NazionalitàBrasile
Altezza176 cm
2024Super Cup🏆 vinto
2024FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2024UEFA Super Cup🏆 vinto
2023/2024UEFA Champions League🏆 vinto
2023/2024La Liga🏆 vinto
2023FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2022/2023Copa del Rey🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2022UEFA Super Cup🏆 vinto
2021/2022UEFA Champions League🏆 vinto
2021/2022La Liga🏆 vinto
2020Super Cup🏆 vinto
2019/2020La Liga🏆 vinto
2018FIFA Intercontinental Cup🏆 vinto
2017Carioca Série A🏆 vinto
2017CONMEBOL U17🏆 vinto
2025Super Cupsecondo posto
2024/2025La Ligasecondo posto
2024/2025Copa del Reysecondo posto
2023Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.9 |
| 2025/2026 | Real Madrid | La Liga | 36 | 2825 | 16 | 5 | 8 | — | 7.33 |
| 2025/2026 | Real Madrid | Champions League | 14 | 1171 | 5 | 5 | 2 | — | 7.27 |
| 2024/2025 | Real Madrid | Copa Del Rey | 6 | 470 | 1 | 2 | 1 | — | 7.37 |
| 2024/2025 | Real Madrid | La Liga | 30 | 2259 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7.51 |
| 2024/2025 | Real Madrid | Champions League | 12 | 1105 | 8 | 3 | 4 | — | 7.57 |
| 2024/2025 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 88 | — | 1 | 1 | — | 7.24 |
| 2024 | Brazil | Copa America | 3 | 251 | 2 | — | 2 | — | 7.58 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 120 | — | — | 1 | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Real Madrid | La Liga | 26 | 1875 | 15 | 5 | 7 | — | 7.52 |
| 2023/2024 | Real Madrid | Champions League | 10 | 902 | 6 | 5 | 3 | — | 7.88 |
| 2022/2023 | Real Madrid | Copa Del Rey | 5 | 445 | 3 | 3 | 5 | — | 8.02 |
| 2022/2023 | Real Madrid | La Liga | 33 | 2833 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7.19 |
| 2022/2023 | Real Madrid | Champions League | 12 | 975 | 7 | 6 | 1 | — | 7.24 |
| 2022/2023 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 85 | — | 1 | — | — | 6.43 |
| 2022 | Brazil | World Cup | 4 | 302 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 2022 | Brazil | WC Qualification South America | 7 | 406 | 1 | — | 2 | — | 6.83 |
| 2021/2022 | Real Madrid | Copa Del Rey | 2 | 178 | — | — | — | — | 7.45 |
| 2021/2022 | Real Madrid | La Liga | 35 | 2700 | 17 | 10 | 6 | — | 7.5 |
| 2021/2022 | Real Madrid | Champions League | 13 | 1201 | 4 | 6 | 1 | — | 7.37 |
| 2021 | Brazil | Copa America | 4 | 64 | — | — | 1 | — | 6.45 |
| 2020/2021 | Real Madrid | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2020/2021 | Real Madrid | La Liga | 35 | 1972 | 3 | 3 | 3 | — | 6.9 |
| 2020/2021 | Real Madrid | Champions League | 12 | 638 | 3 | 1 | 1 | — | 7.02 |
| 2019/2020 | Real Madrid | Copa Del Rey | 3 | 253 | 1 | 1 | 1 | — | 7.72 |
| 2019/2020 | Real Madrid | La Liga | 29 | 1353 | 3 | 1 | 4 | — | 6.8 |
| 2019/2020 | Real Madrid | Champions League | 5 | 193 | 1 | 1 | 1 | — | 7.16 |
| 2018/2019 | Real Madrid | Copa Del Rey | 8 | 638 | 2 | 6 | 1 | — | 8.1 |
| 2018/2019 | Real Madrid | La Liga | 18 | 864 | 2 | — | — | — | 7.06 |
| 2018/2019 | Real Madrid | Champions League | 4 | 234 | — | 2 | — | — | 7.17 |
| 2018/2019 | Real Madrid | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Flamengo | Serie A | 12 | 981 | 4 | 3 | 3 | — | 7.05 |
| 2018 | Flamengo | Copa do Brasil | 2 | 179 | — | — | — | — | 6.89 |
| 2018 | Flamengo | Copa Libertadores | 5 | 359 | 2 | — | — | — | — |
| 2017 | Flamengo | Copa do Brasil | 4 | 56 | — | — | — | — | 6.49 |
| 2017 | Flamengo | Serie A | 25 | 702 | 3 | 1 | 3 | — | 6.79 |
| 2016 | Brazil | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Brazil | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.