Lisandro Martínez
Argentina · Difensore · numero 6 · 28 anni
Presenze3
Minuti giocati160
Valutazione media7,05
Nato il18/01/1998
NazionalitàArgentina
Altezza175 cm
2025Premier League Summer Series🏆 vinto
2024CONMEBOL Copa America🏆 vinto
2023/2024FA Cup🏆 vinto
2022/2023League Cup🏆 vinto
2022FIFA World Cup🏆 vinto
2022CONMEBOL/UEFA Finalissima🏆 vinto
2021/2022Eredivisie🏆 vinto
2021CONMEBOL Copa America🏆 vinto
2020/2021KNVB Beker🏆 vinto
2020/2021Eredivisie🏆 vinto
2019Super Cup🏆 vinto
2024/2025UEFA Europa Leaguesecondo posto
2024Community Shieldsecondo posto
2022/2023FA Cupsecondo posto
2021/2022KNVB Bekersecondo posto
2021Super Cupsecondo posto
2018/2019Liga Profesional Argentinasecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | 1 | 79 | — | — | — | — | 7.7 |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 18 | 1230 | — | — | — | 1 | 6.86 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | 1 | 120 | — | — | 2 | — | 6.9 |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | 8 | 593 | — | 1 | 1 | — | 7.32 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 20 | 1754 | 2 | 1 | 7 | — | 7.11 |
| 2024 | Argentina | Copa America | 5 | 468 | 1 | — | — | — | 7.32 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 2 | 162 | — | — | — | — | 7.09 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 11 | 649 | — | 1 | 2 | — | 6.75 |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 6.32 |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | 10 | 795 | — | — | 3 | — | 7.39 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 3 | 136 | — | — | — | — | 6.7 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 27 | 2117 | 1 | — | 6 | — | 7.26 |
| 2022 | Argentina | World Cup | 5 | 301 | — | — | — | — | 6.78 |
| 2022 | Argentina | WC Qualification South America | 4 | 268 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2021/2022 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 282 | — | — | 1 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | Ajax | Eredivisie | 24 | 1911 | 1 | 3 | 4 | — | 7.77 |
| 2021/2022 | Ajax | Champions League | 8 | 720 | — | 1 | 1 | — | 7.46 |
| 2021 | Argentina | Copa America | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Ajax | Europa League | 6 | 540 | — | — | 2 | — | 7.36 |
| 2020/2021 | Ajax | KNVB Beker | 5 | 364 | — | — | — | — | 7.45 |
| 2020/2021 | Ajax | Champions League | 5 | 298 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 26 | 1747 | 3 | 1 | 4 | — | 7.36 |
| 2019/2020 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 360 | — | — | 1 | — | 7.35 |
| 2019/2020 | Ajax | Eredivisie | 24 | 2033 | 2 | 1 | 3 | — | 7.36 |
| 2019/2020 | Ajax | Europa League | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Ajax | Champions League | 10 | 898 | — | — | 4 | — | 6.98 |
| 2018/2019 | Defensa y Justicia | Liga Profesional de Fútbol | 24 | 2114 | 2 | 3 | 2 | — | 7.51 |
| 2017/2018 | Defensa y Justicia | Liga Profesional de Fútbol | 21 | 1858 | 1 | — | 5 | — | 7.17 |
| 2016/2017 | Newell's Old Boys | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.65 |
| 2014 | Argentina | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.