Orlando Mosquera
Panama · Portiere · numero 22 · 31 anni
Presenze6
Minuti giocati540
Valutazione media6,85
Nato il25/12/1994
NazionalitàPanama
Altezza191 cm
2023/2024Toto Cup Ligat Al🏆 vinto
2023/2024Ligat Ha'al🏆 vinto
2019LPF🏆 vinto
2018/2019LPF🏆 vinto
2016/2017LPF🏆 vinto
2012/2013LPF🏆 vinto
2024/2025Concacaf Nations Leaguesecondo posto
2023Concacaf Gold Cupsecondo posto
2021Primera Divisiónsecondo posto
2017/2018LPFsecondo posto
2014/2015LPFsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Al-Fayha | Pro League | 32 | 2880 | — | — | — | 6.85 |
| 2025 | Panama | CONCACAF Gold Cup | 4 | 390 | — | — | — | 6.83 |
| 2024/2025 | Al-Fayha | Pro League | 30 | 2658 | 1 | 2 | 1 | 7.06 |
| 2024/2025 | Panama | CONCACAF Nations League | 4 | 368 | — | 1 | — | 7.35 |
| 2024 | Panama | Copa America | 4 | 360 | — | — | — | 5.83 |
| 2023/2024 | Panama | CONCACAF Nations League | 6 | 540 | — | — | — | 7.3 |
| 2023/2024 | Maccabi Tel Aviv | Europa Conference League | 4 | 360 | — | — | — | 7.5 |
| 2023 | Panama | CONCACAF Gold Cup | 6 | 570 | — | 1 | — | 7.11 |
| 2023 | Guadeloupe | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2023 | Monagas | Copa Libertadores | 5 | 450 | — | — | — | 7.75 |
| 2022 | Panama | WC Qualification Concacaf | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Panama | CONCACAF Nations League | 3 | 270 | — | 1 | — | 6.53 |
| 2021 | Panama | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Boluspor | 1. Lig | 16 | 1374 | — | 1 | — | 6.97 |
| 2019/2020 | Boluspor | 1. Lig | 16 | 1440 | — | 2 | — | 7.2 |
| 2019 | Panama | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Panama | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Panama | Copa America | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.