R. Rubín
Guatemala · Attaccante · numero 9 · 30 anni
Presenze9
Minuti giocati513
Gol2
Valutazione media6,68
Nato il01/03/1996
NazionalitàGuatemala
Altezza180 cm
2023Mobile Mini Sun Cup🏆 vinto
2018/2019Liga de Expansión MXsecondo posto
2015/2016KNVB Bekersecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | 4 | 261 | 2 | 1 | 1 | 6.86 |
| 2025 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 119 | 1 | — | — | — |
| 2025 | Charleston Battery | USL Championship | 19 | 823 | 4 | 3 | 2 | 6.84 |
| 2024/2025 | Querétaro | Liga MX | 10 | 411 | 3 | — | — | 6.81 |
| 2024/2025 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 314 | 1 | 1 | — | 7.27 |
| 2023/2024 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 332 | 1 | — | — | 6.91 |
| 2023/2024 | Querétaro | Liga MX | 6 | 95 | — | 1 | — | 6.75 |
| 2023 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | 3 | 180 | 2 | — | — | 7.48 |
| 2023 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 24 | 1383 | 2 | 2 | 3 | 6.83 |
| 2022 | Real Monarchs | MLS Next Pro | 1 | 72 | — | — | — | — |
| 2022 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 24 | 997 | 1 | — | 2 | 6.72 |
| 2022 | Guatemala | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 6 | 330 | 3 | — | — | — |
| 2021 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 37 | 2443 | 8 | 5 | — | 6.98 |
| 2020 | San Diego Loyal | USL Championship | 5 | 361 | 7 | — | — | 7.7 |
| 2019 | Real Salt Lake | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Tijuana | Liga MX | 7 | 166 | — | — | — | 6.46 |
| 2017/2018 | Tijuana | Liga MX | 8 | 278 | 1 | — | — | 6.88 |
| 2016/2017 | FC Utrecht | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Jong FC Utrecht | Eerste Divisie | 6 | 496 | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | FC Utrecht | Eredivisie | 3 | 233 | — | — | — | 6.6 |
| 2015/2016 | FC Utrecht | KNVB Beker | — | — | 1 | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Utrecht | Eredivisie | 10 | 266 | — | 1 | — | 6.82 |
| 2014/2015 | FC Utrecht | Eredivisie | 18 | 1924 | 3 | 5 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.