Nicholas Hagen
Guatemala · Portiere · numero 1 · 30 anni
Presenze10
Minuti giocati900
Valutazione media7,11
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | 7.15 |
| 2025 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — |
| 2025 | Columbus Crew II | MLS Next Pro | 2 | 180 | — | 6.98 |
| 2025 | Columbus Crew | Major League Soccer | 3 | 270 | — | 6.52 |
| 2024/2025 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | 1 | 7.42 |
| 2024 | Columbus Crew II | MLS Next Pro | 1 | 90 | — | — |
| 2024 | Columbus Crew | Major League Soccer | 4 | 325 | — | 7.37 |
| 2023/2024 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | 7.68 |
| 2023 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | 4 | 360 | — | 7.32 |
| 2022 | Guatemala | WC Qualification Concacaf | 3 | 330 | — | — |
| 2021/2022 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | — | — |
| 2021 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 180 | — | — |
| 2021 | Guatemala | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Guatemala | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.