Eloy Room
Curaçao · Portiere · numero 1 · 37 anni
Presenze9
Minuti giocati810
Valutazione media7,29
Nato il06/02/1989
NazionalitàCuraçao
Altezza191 cm
2021Campeones Cup🏆 vinto
2020Mobile Mini Sun Cup🏆 vinto
2020MLS🏆 vinto
2019King's Cup🏆 vinto
2017/2018Eredivisie🏆 vinto
2016/2017KNVB Beker🏆 vinto
2022Carolina Challenge Cupsecondo posto
2018/2019Eredivisiesecondo posto
2018Super Cupsecondo posto
2017Super Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | 6.51 |
| 2024/2025 | Cercle Brugge | Belgian Cup | 2 | 180 | — | — |
| 2024/2025 | Cercle Brugge | Europa League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Cercle Brugge | Europa Conference League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Cercle Brugge | Pro League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Curacao | CONCACAF Nations League | 6 | 540 | — | 7.34 |
| 2023/2024 | Vitesse | KNVB Beker | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Vitesse | Eredivisie | 34 | 3060 | 1 | 7.31 |
| 2023 | Curacao | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 120 | — | — |
| 2023 | Columbus Crew | Major League Soccer | 3 | 270 | — | 7 |
| 2022 | Columbus Crew | Major League Soccer | 34 | 3060 | 1 | 7.12 |
| 2022 | Curacao | WC Qualification Concacaf | 6 | 540 | — | — |
| 2021/2022 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | — |
| 2021 | Columbus Crew | Major League Soccer | 30 | 2700 | 1 | 7.01 |
| 2020 | Columbus Crew | Major League Soccer | 19 | 1691 | 2 | 7.07 |
| 2019/2020 | Curacao | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | — |
| 2019 | Curacao | King's Cup | — | — | — | — |
| 2019 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 4 | 360 | — | — |
| 2019 | Columbus Crew | Major League Soccer | 12 | 1080 | 1 | 6.89 |
| 2018/2019 | Curacao | CONCACAF Nations League Qualification | 4 | 360 | — | — |
| 2018/2019 | PSV | KNVB Beker | 2 | 210 | — | 6.69 |
| 2018/2019 | PSV | Champions League | — | — | — | — |
| 2018/2019 | PSV | Eredivisie | — | — | — | — |
| 2017/2018 | PSV | KNVB Beker | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Jong PSV | Eerste Divisie | 14 | 1260 | 1 | — |
| 2017/2018 | PSV | Eredivisie | 3 | 181 | — | 6.53 |
| 2017/2018 | Vitesse | Eredivisie | — | — | — | — |
| 2017 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — |
| 2016/2017 | Vitesse | KNVB Beker | 3 | 270 | — | 7.21 |
| 2016/2017 | Vitesse | Eredivisie | 33 | 2951 | — | 7.09 |
| 2015/2016 | Vitesse | Europa League | 1 | 180 | — | — |
| 2015/2016 | Vitesse | Eredivisie | 34 | 3060 | — | 7.1 |
| 2014/2015 | Vitesse | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — |
| 2014/2015 | Vitesse | Eredivisie | 18 | 2430 | — | 6.63 |
| 2013/2014 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 20 | 1800 | — | — |
| 2013/2014 | Vitesse | Eredivisie | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Vitesse | Eredivisie | 2 | 73 | — | — |
| 2011/2012 | Vitesse | Eredivisie | 2 | 111 | — | — |
| 2010/2011 | Vitesse | Eredivisie | 33 | 2970 | — | — |
| 2009/2010 | Vitesse | Eredivisie | 3 | 187 | — | — |
| 2008/2009 | Vitesse | Eredivisie | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.