Wilfred Ndidi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Frederic Djoeta (Chad) · Ivan Wani (South Sudan) · Sidi Yacoub (Mauritania) · Ousseni Badamassi (Niger)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Beşiktaş | Turkish Cup | 4 | 360 | — | — | — | 6.78 |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Super Lig | 25 | 2001 | 2 | — | 5 | 6.98 |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Beşiktaş | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | 1 | 7.46 |
| 2025 | Nigeria | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Nigeria | Africa Cup of Nations | 4 | 332 | 1 | — | 2 | 7.23 |
| 2025 | Nigeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 326 | — | 1 | — | 7.58 |
| 2024/2025 | Leicester City | FA Cup | 1 | 58 | — | 1 | — | 7 |
| 2024/2025 | Leicester City | Premier League | 28 | 2337 | — | 5 | 8 | 7.04 |
| 2024 | Nigeria | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Leicester City | FA Cup | 1 | 78 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Leicester City | Championship | 32 | 2141 | 4 | 6 | 5 | 7.2 |
| 2023 | Nigeria | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Nigeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 250 | — | 1 | 1 | 7.17 |
| 2022/2023 | Leicester City | FA Cup | 1 | 9 | — | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Leicester City | Premier League | 27 | 1682 | — | — | 4 | 6.87 |
| 2022 | Nigeria | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Nigeria | CAF World Cup Qualifiers | 3 | 270 | — | — | 1 | — |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa League | 4 | 302 | 1 | — | 1 | 6.96 |
| 2021/2022 | Leicester City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 1 | — |
| 2021/2022 | Leicester City | Premier League | 19 | 1619 | — | — | 4 | 7.07 |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa Conference League | 4 | 304 | 1 | 1 | 1 | 7.45 |
| 2021 | Nigeria | Africa Cup of Nations | 4 | 360 | — | — | — | 7.45 |
| 2021 | Nigeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 3 | 270 | — | — | 1 | — |
| 2020/2021 | Leicester City | Premier League | 26 | 2179 | 1 | 4 | 6 | 7.31 |
| 2020/2021 | Leicester City | FA Cup | 6 | 442 | — | — | — | 7.18 |
| 2020/2021 | Leicester City | Europa League | 4 | 299 | — | — | 1 | 6.99 |
| 2020 | Nigeria | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Leicester City | FA Cup | 3 | 163 | — | — | — | 7 |
| 2019/2020 | Leicester City | Premier League | 32 | 2674 | 2 | 1 | 6 | 7.21 |
| 2019 | Nigeria | Africa Cup of Nations | 7 | 584 | — | — | 1 | 7.28 |
| 2018/2019 | Leicester City | Premier League | 38 | 3299 | 2 | — | 8 | 7.18 |
| 2018 | Nigeria | World Cup | 3 | 270 | — | — | — | 7.52 |
| 2018 | Nigeria | CAF World Cup Qualifiers | 6 | 457 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Leicester City | FA Cup | 3 | 236 | 1 | — | — | 7.65 |
| 2017/2018 | Leicester City | Premier League | 33 | 2902 | — | 3 | 8 | 7 |
| 2016/2017 | Genk | Belgian Cup | 3 | 90 | 1 | — | — | — |
| 2016/2017 | Leicester City | FA Cup | 2 | 120 | 1 | — | — | 7.45 |
| 2016/2017 | Genk | Europa League | 12 | 1110 | 2 | — | 3 | 8.06 |
| 2016/2017 | Leicester City | Champions League | 4 | 360 | — | — | 1 | 7.07 |
| 2016/2017 | Genk | Pro League | 19 | 1710 | — | — | 5 | — |
| 2016/2017 | Leicester City | Premier League | 17 | 1522 | 2 | 1 | — | 7.27 |
| 2015/2016 | Genk | Belgian Cup | 5 | 390 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Genk | Pro League | 32 | 3233 | 4 | 1 | 5 | — |
| 2014/2015 | Genk | Pro League | 6 | 350 | — | — | — | — |
| 2014 | Nigeria | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Leicester City | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.