Aguibou Camara
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): M. Bodda (Mauritania) · Tinho (São Tomé and Príncipe) · Tsepo Toloane (Lesotho) · Philani Thabo Mkhontfo (Eswatini)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ludogorets | Europa League | 1 | 59 | — | 1 | 6.96 |
| 2025/2026 | Ludogorets | Champions League | 1 | 20 | — | — | — |
| 2025 | Guinea | Africa Cup of Nations Qualifications | 5 | 195 | — | — | 6.78 |
| 2024/2025 | Ludogorets | Europa League | 9 | 366 | — | 1 | 6.78 |
| 2024/2025 | Ludogorets | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2024 | Guinea | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — |
| 2024 | Guinea U23 | Olympics Intercontinental Play-offs | 1 | — | — | 1 | — |
| 2024 | Guinea U23 | Olympic Games | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Ludogorets | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2023 | Guinea | Africa Cup of Nations | 5 | 450 | 1 | — | 7.4 |
| 2023 | Guinea | Africa Cup of Nations Qualifications | 3 | 241 | 1 | 1 | 6.99 |
| 2022/2023 | Olympiacos F.C. | Europa League | 3 | 111 | 1 | 1 | — |
| 2022/2023 | Olympiacos F.C. | Champions League | 1 | 46 | — | — | — |
| 2022 | Guinea | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — |
| 2022 | Guinea | CAF World Cup Qualifiers | 5 | 369 | — | 2 | — |
| 2021/2022 | Olympiacos F.C. | Europa League | 10 | 835 | — | 1 | 7.22 |
| 2021/2022 | Olympiacos F.C. | Champions League | 2 | 29 | 1 | — | — |
| 2021 | Guinea | Africa Cup of Nations | 2 | 121 | — | — | 6.89 |
| 2020/2021 | LOSC Lille | Coupe de France | 1 | 90 | 1 | — | 7.34 |
| 2020 | Guinea | African Nations Championship | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Lille U19 | UEFA Youth League | 7 | 656 | — | 2 | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.