Seung-gyu Kim
Corea del Sud · Portiere · numero 1 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il30/09/1990
NazionalitàCorea del Sud
Altezza187 cm
2018/2019EAFF E-1 Football Championship🏆 vinto
2014/2015EAFF E-1 Football Championship🏆 vinto
2014Asian Games🏆 vinto
2012AFC Champions League Elite🏆 vinto
2020/2021J-League Cupsecondo posto
2019K League 1secondo posto
2015AFC Asian Cupsecondo posto
2013K League 1secondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Tokyo | J1 League | 14 | 1260 | — | 1 | 6.76 |
| 2025 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Al Shabab | Pro League | 8 | 675 | — | 2 | 7.13 |
| 2023/2024 | Al Shabab | Pro League | 19 | 1710 | — | — | 7.37 |
| 2023 | Korea Republic | AFC Asian Cup | 1 | 90 | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Al Shabab | Pro League | 30 | 2700 | — | 1 | 7.08 |
| 2022 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — |
| 2022 | Kashiwa Reysol | J1 League | 13 | 1170 | — | — | 7.2 |
| 2022 | Korea Republic | World Cup | 4 | 360 | — | — | 6.68 |
| 2022 | Korea Republic | WC Qualification Asia | 13 | 1170 | — | — | 7.3 |
| 2021/2022 | Al Shabab | Pro League | — | — | — | — | — |
| 2021 | Kashiwa Reysol | J1 League | 35 | 3150 | — | 1 | 6.92 |
| 2020 | Kashiwa Reysol | J1 League | 24 | 2151 | — | 1 | 7.04 |
| 2019 | Vissel Kobe | J1 League | 12 | 1080 | — | — | 6.89 |
| 2019 | Ulsan HD | K League 1 | 16 | 1440 | 1 | 2 | — |
| 2019 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019 | Korea Republic | AFC Asian Cup | 5 | 480 | — | — | — |
| 2018 | Vissel Kobe | J1 League | 30 | 2700 | — | 1 | 6.76 |
| 2018 | Korea Republic | WC Qualification Asia | 6 | 540 | — | — | 7.19 |
| 2018 | Korea Republic | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2017 | Vissel Kobe | J1 League | 31 | 2790 | 1 | — | 6.99 |
| 2016 | Vissel Kobe | J1 League | 34 | 2610 | — | 2 | 7.31 |
| 2015 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | 3 | 270 | — | — | — |
| 2015 | Ulsan HD | K League 1 | 23 | — | — | — | — |
| 2015 | Korea Republic | AFC Asian Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2014 | Korea Republic | World Cup | 1 | 90 | — | — | 6.83 |
| 2013 | Ulsan HD | K League 1 | 32 | 2610 | — | 1 | — |
| 2012 | Ulsan HD | K League 1 | 12 | — | — | — | — |
| 2011 | Ulsan HD | K League 1 | 2 | 90 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.