Kang-in Lee
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jasem Al-Mutar (Kuwait) · Ahmad Al-Dhefiri (Kuwait) · Fawaz Ayedh (Kuwait) · Kye Tam (Korea DPR)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Paris Saint Germain | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 27 | 1522 | 3 | 4 | 3 | — | 7.18 |
| 2025/2026 | Paris Saint Germain | Champions League | 10 | 263 | — | 1 | — | — | 6.86 |
| 2025/2026 | Paris Saint Germain | UEFA Super Cup | 1 | 53 | 1 | — | — | — | 8.5 |
| 2025 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Paris Saint Germain | Coupe de France | 3 | 201 | — | — | — | — | 7.03 |
| 2024/2025 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 30 | 1667 | 6 | 6 | 1 | — | 7.54 |
| 2024/2025 | Paris Saint Germain | Champions League | 11 | 462 | — | — | — | — | 7.18 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Coupe de France | 3 | 179 | — | — | — | — | 6.93 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 23 | 1469 | 3 | 4 | 3 | — | 7.25 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Champions League | 9 | 341 | 1 | 1 | 1 | — | 7.3 |
| 2023 | Korea Republic | AFC Asian Cup | 6 | 600 | 3 | 1 | 2 | — | 8.43 |
| 2022/2023 | Paris Saint Germain | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Mallorca | Copa Del Rey | 3 | 241 | — | — | 1 | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Mallorca | La Liga | 36 | 2841 | 6 | 6 | 10 | — | 7.26 |
| 2022 | Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Korea Republic | World Cup | 4 | 145 | — | 1 | 1 | — | 6.93 |
| 2022 | Korea Republic U23 | Asian Games | 5 | 257 | — | — | 1 | — | — |
| 2022 | Korea Republic | WC Qualification Asia | 2 | 100 | — | 1 | — | — | — |
| 2021/2022 | Mallorca | Copa Del Rey | 4 | 138 | — | 1 | 1 | — | 7.17 |
| 2021/2022 | Mallorca | La Liga | 30 | 1409 | 1 | 2 | 2 | — | 6.79 |
| 2020/2021 | Valencia | Copa Del Rey | 3 | 164 | 1 | — | — | — | 7.11 |
| 2020/2021 | Valencia | La Liga | 24 | 1267 | — | 4 | 1 | — | 7.07 |
| 2020 | Korea Republic U23 | Olympic Games | 4 | 120 | 3 | — | 1 | — | 7.55 |
| 2019/2020 | Valencia | Copa Del Rey | 2 | 127 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2019/2020 | Valencia | La Liga | 17 | 445 | 2 | — | 1 | 1 | 6.7 |
| 2019/2020 | Valencia | Champions League | 5 | 125 | — | — | 1 | — | 6.63 |
| 2019 | Korea Republic | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Valencia U19 | UEFA Youth League | 3 | 270 | 1 | — | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Valencia | Copa Del Rey | 6 | 449 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2018/2019 | Valencia | La Liga | 3 | 21 | — | — | 1 | — | 6.73 |
| 2018/2019 | Valencia | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Valencia | Europa League | 2 | 36 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2014 | Korea Republic | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.