Ritsu Doan
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Il-song Ri (Korea DPR) · Kwang-hun Pak (Korea DPR) · Kuk-jin Kim (Korea DPR) · Moath Al-Enezi (Kuwait)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 2378 | 5 | 5 | 5 | 6.95 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 7 | 478 | — | — | 1 | 6.65 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 200 | 2 | — | — | 7.58 |
| 2025 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 2876 | 10 | 8 | 2 | 7.2 |
| 2024/2025 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 160 | — | 1 | — | 6.84 |
| 2023/2024 | SC Freiburg | Europa League | 10 | 796 | 2 | 2 | — | 7.51 |
| 2023/2024 | SC Freiburg | Bundesliga | 30 | 2254 | 7 | 2 | 1 | 7.09 |
| 2023/2024 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 172 | — | — | — | 7.81 |
| 2023 | Japan | AFC Asian Cup | 5 | 312 | 1 | 1 | — | 7.06 |
| 2022/2023 | SC Freiburg | Europa League | 7 | 474 | 1 | 1 | 1 | 6.95 |
| 2022/2023 | SC Freiburg | Bundesliga | 33 | 2443 | 5 | 4 | 3 | 6.94 |
| 2022/2023 | SC Freiburg | DFB Pokal | 5 | 390 | 1 | — | — | 6.77 |
| 2022 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Japan | World Cup | 4 | 218 | 2 | — | — | 7.2 |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | 4 | 188 | — | — | — | 6.43 |
| 2021/2022 | PSV | Europa League | 4 | 246 | — | 1 | 1 | 6.73 |
| 2021/2022 | PSV | KNVB Beker | 5 | 196 | 2 | — | — | 7.81 |
| 2021/2022 | PSV | Eredivisie | 24 | 1517 | 8 | 1 | — | 7.21 |
| 2021/2022 | PSV | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PSV | Europa Conference League | 6 | 266 | 1 | 1 | — | 7.28 |
| 2020/2021 | DSC Arminia Bielefeld | Bundesliga | 34 | 2786 | 5 | 2 | 1 | 7.05 |
| 2020/2021 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 1 | 78 | — | — | — | 6.94 |
| 2020 | Japan U23 | Olympic Games | 6 | 527 | 1 | 1 | 1 | 7.06 |
| 2019/2020 | PSV | KNVB Beker | 2 | 87 | — | — | — | 6.53 |
| 2019/2020 | FC Groningen | Eredivisie | 2 | 180 | 1 | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | PSV | Eredivisie | 19 | 1026 | 2 | 1 | 1 | 7.11 |
| 2019/2020 | PSV | Europa League | 4 | 232 | — | 2 | — | 7.12 |
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | 6 | 532 | 2 | — | 1 | — |
| 2018/2019 | FC Groningen | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 1 | 5.92 |
| 2018/2019 | FC Groningen | Eredivisie | 32 | 2814 | 5 | 3 | 4 | 6.83 |
| 2017/2018 | FC Groningen | KNVB Beker | 2 | 121 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2017/2018 | FC Groningen | Eredivisie | 29 | 2296 | 9 | 3 | 3 | 7.16 |
| 2017 | Gamba Osaka | J1 League | 10 | 547 | 3 | — | 1 | 7.22 |
| 2016 | Gamba Osaka | J1 League | 3 | 22 | — | 1 | — | — |
| 2015 | Gamba Osaka | J1 League | 2 | — | — | — | — | — |
| 2014 | Japan | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.