Daniel James
Galles · Attaccante · numero 20 · 28 anni
Presenze9
Minuti giocati423
Gol2
Assist2
Valutazione media7,15
Nato il10/11/1997
NazionalitàGalles
Altezza171 cm
2024/2025Championship🏆 vinto
2016/2017Premier League Cup🏆 vinto
2022Queensland Champions Cupsecondo posto
2020/2021Premier Leaguesecondo posto
2020/2021UEFA Europa Leaguesecondo posto
2017/2018Premier League Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | FA Cup | 1 | 70 | — | — | — | — | 6.47 |
| 2025/2026 | Leeds United | Premier League | 19 | 554 | — | — | — | — | 6.52 |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 36 | 2617 | 12 | 9 | 3 | — | 7.29 |
| 2024/2025 | Wales | UEFA Nations League | 2 | 117 | — | 1 | 1 | — | 6.84 |
| 2024 | Wales | Euro Qualification | 9 | 423 | 2 | 2 | — | — | 7.15 |
| 2023/2024 | Leeds United | FA Cup | 2 | 83 | — | 1 | — | — | 6.83 |
| 2023/2024 | Leeds United | Championship | 43 | 2541 | 13 | 7 | 4 | — | 7.35 |
| 2022/2023 | Fulham | FA Cup | 3 | 101 | 1 | — | — | — | 6.87 |
| 2022/2023 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Leeds United | Premier League | 4 | 199 | — | — | — | — | 6.96 |
| 2022/2023 | Fulham | Premier League | 20 | 612 | 2 | 1 | — | — | 6.81 |
| 2022/2023 | Wales | UEFA Nations League | 6 | 463 | — | — | — | — | 7.01 |
| 2022 | Wales | World Cup | 3 | 154 | — | — | 1 | — | 6.4 |
| 2022 | Wales | WC Qualification Europe | 10 | 865 | 2 | 2 | 1 | — | 7.27 |
| 2021/2022 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leeds United | Premier League | 32 | 2374 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6.76 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 2 | 128 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 15 | 731 | 3 | 2 | 3 | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 1 | 69 | — | — | — | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Manchester United | Europa League | 7 | 437 | 1 | 1 | — | — | 7.1 |
| 2020/2021 | Manchester United | Champions League | 2 | 33 | 1 | — | — | — | 7.24 |
| 2020/2021 | Wales | UEFA Nations League | 6 | 490 | 1 | 2 | 1 | — | 7.26 |
| 2020 | Wales | European Championship | 4 | 317 | — | — | — | — | 7.35 |
| 2020 | Wales | Euro Qualification | 8 | 684 | 1 | 1 | 3 | — | 7.32 |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 3 | 190 | — | — | — | — | 6.49 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 33 | 2291 | 3 | 6 | 4 | — | 6.88 |
| 2019/2020 | Manchester United | Europa League | 6 | 297 | 1 | — | — | — | 6.87 |
| 2018/2019 | Swansea City | FA Cup | 4 | 219 | 1 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2018/2019 | Swansea City | Championship | 33 | 2507 | 4 | 7 | 2 | — | 7.25 |
| 2018/2019 | Wales | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Wales | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Swansea City | FA Cup | 1 | 28 | 1 | — | — | — | 7.45 |
| 2016/2017 | Swansea City | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Swansea City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.