Pedri
Spagna · Centrocampista · numero 20 · 23 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 3 | 127 | — | — | — | 7.11 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | La Liga | 29 | 2111 | 2 | 9 | 1 | 7.46 |
| 2025/2026 | FC Barcelona | Champions League | 9 | 696 | — | 2 | — | 7.16 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 6 | 480 | 2 | 1 | — | 7.54 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | La Liga | 37 | 2897 | 4 | 5 | 3 | 7.61 |
| 2024/2025 | FC Barcelona | Champions League | 14 | 1118 | — | 3 | — | 7.47 |
| 2024/2025 | Spain | UEFA Nations League | 10 | 458 | 1 | 2 | — | 7.07 |
| 2024 | Spain | European Championship | 4 | 190 | — | 1 | — | 7.07 |
| 2024 | Spain | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 2 | 128 | — | — | — | 6.78 |
| 2023/2024 | FC Barcelona | La Liga | 24 | 1481 | 4 | 2 | 3 | 7.32 |
| 2023/2024 | FC Barcelona | Champions League | 6 | 328 | — | 3 | — | 7.29 |
| 2022/2023 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 1 | 77 | — | — | 1 | 6.73 |
| 2022/2023 | FC Barcelona | Europa League | 1 | 41 | — | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 | FC Barcelona | La Liga | 26 | 1983 | 6 | 1 | 2 | 7.42 |
| 2022/2023 | FC Barcelona | Champions League | 5 | 403 | — | — | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Spain | UEFA Nations League | 2 | 100 | — | — | — | 6.63 |
| 2022 | Spain | World Cup | 4 | 357 | — | — | — | 7.13 |
| 2022 | Spain | WC Qualification Europe | 3 | 185 | — | 1 | — | 7.11 |
| 2021/2022 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 1 | 105 | 1 | — | 1 | 8.06 |
| 2021/2022 | FC Barcelona | Europa League | 6 | 481 | 1 | — | — | 7.21 |
| 2021/2022 | FC Barcelona | La Liga | 12 | 890 | 3 | 1 | — | 7.4 |
| 2021/2022 | FC Barcelona | Champions League | 2 | 158 | — | — | — | 6.99 |
| 2020/2021 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 6 | 428 | — | 2 | — | 7.19 |
| 2020/2021 | FC Barcelona | La Liga | 37 | 2427 | 3 | 3 | 2 | 7.02 |
| 2020/2021 | FC Barcelona | Champions League | 7 | 496 | 1 | 1 | — | 6.98 |
| 2020/2021 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Spain U23 | Olympic Games | 6 | 559 | — | — | — | 7.11 |
| 2020 | Spain | European Championship | 6 | 629 | — | — | — | 7.42 |
| 2020 | Spain | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Las Palmas | Copa Del Rey | 1 | 26 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Las Palmas | La Liga 2 | 36 | 2836 | 4 | 6 | 5 | 7.06 |
| 2014 | Spain | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.