Karol Mets
Estonia · Difensore · numero 18 · 33 anni
Presenze8
Minuti giocati720
Valutazione media6,45
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Miro Tenho (Finland)
Nato il16/05/1993
NazionalitàEstonia
Altezza191 cm
2024Baltic Cup🏆 vinto
2023/20242. Bundesliga🏆 vinto
2021/2022Super League🏆 vinto
2021Baltic Cup🏆 vinto
2014Super Cup🏆 vinto
2012/2013Cup🏆 vinto
2012Super Cup🏆 vinto
2011Meistriliiga🏆 vinto
2010/2011Cup🏆 vinto
2018Baltic Cupsecondo posto
2012Esiliiga Asecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | St. Pauli | Bundesliga | 23 | 1935 | 1 | — | 3 | — | 6.64 |
| 2025/2026 | St. Pauli | DFB Pokal | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.84 |
| 2024/2025 | St. Pauli | Bundesliga | 10 | 900 | — | — | — | — | 7.05 |
| 2024/2025 | St. Pauli | DFB Pokal | 2 | 210 | — | — | 1 | — | 7.09 |
| 2024/2025 | Estonia | UEFA Nations League | 5 | 450 | — | — | 2 | — | 6.96 |
| 2024 | Estonia | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | 3 | — | 6.45 |
| 2023/2024 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 32 | 2864 | — | — | 1 | 1 | 7.06 |
| 2023/2024 | St. Pauli | DFB Pokal | 4 | 393 | — | — | 1 | — | 7.19 |
| 2022/2023 | Zürich | Europa League | 6 | 331 | — | — | 1 | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Zürich | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Zürich | Super League | 13 | 817 | — | — | 1 | — | 6.86 |
| 2022/2023 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 17 | 1530 | — | — | 4 | — | 7.02 |
| 2022/2023 | Zürich | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | St. Pauli | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Estonia | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | 2 | — | — | 7.65 |
| 2022 | Estonia | WC Qualification Europe | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 6.94 |
| 2021/2022 | Zürich | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Zürich | Super League | 12 | 706 | 1 | 1 | 2 | — | 7.11 |
| 2020/2021 | Al Ettifaq | Pro League | 23 | 1835 | — | — | 2 | — | 6.87 |
| 2020/2021 | Estonia | UEFA Nations League | 5 | 450 | — | — | 3 | — | 6.94 |
| 2020 | Estonia | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | 1 | — | 6.49 |
| 2018/2019 | NAC Breda | KNVB Beker | 1 | 70 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2018/2019 | NAC Breda | Eredivisie | 15 | 1348 | 1 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2018/2019 | Estonia | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | 2 | — | — |
| 2018 | Estonia | WC Qualification Europe | 9 | 810 | — | — | 2 | — | — |
| 2017/2018 | NAC Breda | KNVB Beker | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | St. Pauli | 2. Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | NAC Breda | Eredivisie | 25 | 1845 | — | — | 5 | — | 6.93 |
| 2016 | Estonia | Euro Qualification | 9 | 900 | — | — | 3 | — | — |
| 2013/2014 | Flora | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.