Joel Latibeaudiere
Giamaica · Difensore · numero 15 · 26 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il06/01/2000
NazionalitàGiamaica
Altezza180 cm
2017FIFA U17 World Cup🏆 vinto
2016/2017Premier League 2secondo posto
2016/2017FA Youth Cupsecondo posto
2016/2017UEFA U17 Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coventry City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.17 |
| 2025/2026 | Coventry City | Championship | 15 | 1275 | — | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 6.71 |
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Coventry City | FA Cup | 1 | 88 | 1 | — | — | — | 6.44 |
| 2024/2025 | Coventry City | Championship | 33 | 2580 | — | — | 5 | — | 7.04 |
| 2024/2025 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 6 | 518 | — | — | 1 | — | 6.97 |
| 2024 | Jamaica | Copa America | 3 | 261 | — | — | 1 | — | 6.15 |
| 2024 | United States | Copa America | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Coventry City | FA Cup | 6 | 513 | 1 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 8 | 636 | — | — | 2 | — | 6.7 |
| 2023/2024 | Coventry City | Championship | 41 | 2720 | 2 | 1 | 8 | — | 7.01 |
| 2023 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 5 | 444 | — | 1 | — | — | 7.24 |
| 2022/2023 | Swansea City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Swansea City | Championship | 34 | 2605 | 2 | 3 | 11 | — | 7.04 |
| 2022 | Jamaica | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Jamaica | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Swansea City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Swansea City | Championship | 29 | 1860 | — | — | 5 | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 8 | 416 | — | — | — | — | 7 |
| 2020/2021 | Swansea City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — | — | 6.33 |
| 2019/2020 | FC Twente | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — |
| 2019/2020 | FC Twente | Eredivisie | 5 | 441 | 1 | 1 | — | — | 7.37 |
| 2018/2019 | Jamaica | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 6 | 480 | 2 | — | 2 | — | — |
| 2016/2017 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2 | 53 | — | — | — | — | — |
| 2016 | Jamaica | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.