Junior Hoilett
Canada · Attaccante · 36 anni
Presenze4
Minuti giocati341
Gol3
Nato il05/06/1990
NazionalitàCanada
Altezza173 cm
2022/2023Concacaf Nations Leaguesecondo posto
2017/2018Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Swindon Town | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Hibernian | Europa League | 2 | 33 | — | — | — | 6.47 |
| 2025/2026 | Hibernian | Europa Conference League | 4 | 122 | — | — | 2 | 6.49 |
| 2025 | Canada | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Canada | CONCACAF Nations League | 2 | 21 | 1 | — | — | 7.29 |
| 2024 | Canada | Copa America | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Aberdeen | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Canada | CONCACAF Nations League | 2 | 34 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Aberdeen | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 285 | 1 | 2 | — | 7.24 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 9 | 270 | — | — | — | 6.81 |
| 2022/2023 | Reading | FA Cup | 1 | 69 | — | — | — | 5.71 |
| 2022/2023 | Reading | Championship | 34 | 2565 | 1 | — | 4 | 6.91 |
| 2022 | Canada | World Cup | 3 | 162 | — | — | 1 | 6.93 |
| 2022 | Canada | WC Qualification Concacaf | 13 | 591 | 3 | — | 1 | 7.52 |
| 2021/2022 | Canada | CONCACAF Nations League | 4 | 99 | — | — | 1 | 6.73 |
| 2021/2022 | Reading | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Reading | Championship | 27 | 1733 | 3 | 2 | 3 | 6.93 |
| 2021 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 5 | 343 | 2 | 2 | 1 | 7.43 |
| 2020/2021 | Cardiff City | Championship | 21 | 1168 | 2 | 2 | 2 | 6.95 |
| 2020/2021 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 27 | — | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | Canada | CONCACAF Nations League | 3 | 143 | 3 | 1 | 1 | — |
| 2019/2020 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 12 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Cardiff City | Championship | 42 | 2597 | 7 | 3 | 8 | 6.87 |
| 2019 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 3 | 244 | 2 | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Canada | CONCACAF Nations League Qualification | 4 | 341 | 3 | — | — | — |
| 2018/2019 | Cardiff City | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Cardiff City | Premier League | 31 | 2142 | 3 | 1 | 4 | 6.6 |
| 2017/2018 | Cardiff City | FA Cup | 3 | 193 | 2 | — | 1 | 6.83 |
| 2017/2018 | Cardiff City | Championship | 46 | 3848 | 8 | 11 | 2 | 7.37 |
| 2017 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 330 | 1 | — | — | — |
| 2016/2017 | Cardiff City | Championship | 33 | 2425 | 2 | 4 | 4 | 6.63 |
| 2015/2016 | Queens Park Rangers | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Queens Park Rangers | Championship | 29 | 1996 | 6 | 2 | 3 | 6.91 |
| 2014/2015 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Queens Park Rangers | Premier League | 22 | 879 | — | — | 2 | 6.12 |
| 2013/2014 | Queens Park Rangers | Championship | 38 | 2385 | 4 | — | 3 | 7.04 |
| 2012/2013 | Queens Park Rangers | Premier League | 26 | 1447 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2011/2012 | Reading | Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Blackburn Rovers | Premier League | 34 | 2954 | 7 | 5 | 5 | — |
| 2010/2011 | Blackburn Rovers | Premier League | 24 | 1446 | 5 | 1 | 2 | — |
| 2009/2010 | Blackburn Rovers | Premier League | 22 | 943 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.