Danny Ward
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Visar Bekaj (Kosovo) · Bradley Banda (Gibraltar) · Dumitru Celeadnic (Moldova) · Edoardo Colombo (San Marino)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wrexham | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Wrexham | Championship | 8 | 720 | — | — | 7.01 |
| 2024/2025 | Wrexham | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Leicester City | Premier League | 2 | 134 | — | — | 6.06 |
| 2024/2025 | Wales | UEFA Nations League | 3 | 270 | 1 | — | 7 |
| 2024 | Wales | Euro Qualification | 10 | 930 | 1 | — | 6.9 |
| 2023/2024 | Leicester City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Leicester City | Championship | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Leicester City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Leicester City | Premier League | 26 | 2340 | — | — | 6.92 |
| 2022/2023 | Wales | UEFA Nations League | 2 | 92 | — | — | 6.69 |
| 2022 | Wales | World Cup | 2 | 106 | — | — | 5.65 |
| 2022 | Wales | WC Qualification Europe | 8 | 720 | — | — | 6.75 |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leicester City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — |
| 2021/2022 | Leicester City | Premier League | 1 | 90 | — | — | 7.45 |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Leicester City | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Leicester City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Leicester City | Europa League | 2 | 180 | — | — | 6.94 |
| 2020/2021 | Wales | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | 7.29 |
| 2020 | Wales | European Championship | 4 | 360 | — | — | 7.19 |
| 2020 | Wales | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Leicester City | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 7.35 |
| 2019/2020 | Leicester City | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Leicester City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.53 |
| 2018/2019 | Leicester City | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Wales | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Wales | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Liverpool | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Liverpool | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Huddersfield Town | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Huddersfield Town | Championship | 45 | 3966 | 1 | 1 | 6.75 |
| 2016 | Wales | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2016 | Wales | European Championship | 1 | 90 | — | — | — |
| 2015/2016 | Liverpool | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Liverpool | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Aberdeen | Europa League | — | 540 | — | — | — |
| 2015/2016 | Liverpool | Premier League | 2 | 180 | — | — | 6.89 |
| 2014/2015 | Liverpool | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Liverpool | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Liverpool | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Liverpool | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Leicester City | Championship | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.