Mikel Oyarzabal
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Yarden Shua (Israel) · Bojan Miovski (North Macedonia) · Jordi Aláez (Andorra) · Marinos Tzionis (Cyprus)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 6 | 480 | 3 | — | 2 | — | 6.86 |
| 2025/2026 | Real Sociedad | La Liga | 34 | 2715 | 15 | 4 | 3 | — | 7.16 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 6 | 456 | 4 | 4 | 2 | — | 7.81 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | La Liga | 35 | 2263 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6.87 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Europa League | 12 | 729 | 5 | 1 | 2 | — | 7.18 |
| 2024/2025 | Spain | UEFA Nations League | 8 | 556 | 4 | 2 | 2 | — | 7.38 |
| 2024 | Spain | European Championship | 7 | 197 | 1 | 1 | — | — | 6.78 |
| 2024 | Spain | Euro Qualification | 5 | 208 | 1 | 1 | — | — | 7.1 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 310 | 3 | — | — | — | 7.19 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | La Liga | 33 | 2156 | 9 | 3 | 2 | — | 6.94 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Champions League | 7 | 589 | 2 | — | — | — | 7.07 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 3 | 144 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Europa League | 2 | 94 | — | — | 1 | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | La Liga | 23 | 1217 | 4 | 1 | 1 | — | 6.81 |
| 2022/2023 | Spain | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Spain | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Spain | WC Qualification Europe | 2 | 35 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 5 | 343 | 3 | — | — | — | 7.59 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Europa League | 6 | 535 | 3 | 1 | 1 | — | 7.19 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | La Liga | 22 | 1673 | 9 | 3 | — | 1 | 7.18 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 86 | 1 | 1 | — | — | 7.25 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | La Liga | 33 | 2430 | 11 | 8 | 1 | — | 7.35 |
| 2020/2021 | Real Sociedad | Europa League | 7 | 558 | — | 1 | 1 | — | 7.16 |
| 2020/2021 | Spain | UEFA Nations League | 6 | 375 | 3 | 2 | 1 | — | 7.21 |
| 2020 | Spain U23 | Olympic Games | 6 | 576 | 3 | 2 | — | — | 7.41 |
| 2020 | Spain | European Championship | 6 | 164 | 1 | — | — | — | 7.11 |
| 2020 | Spain | Euro Qualification | 6 | 299 | 2 | 1 | — | — | 7.12 |
| 2019/2020 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 8 | 611 | 3 | 2 | 1 | — | 7.17 |
| 2019/2020 | Real Sociedad | La Liga | 37 | 3063 | 10 | 11 | 4 | — | 7.23 |
| 2018/2019 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 4 | 341 | 1 | — | 1 | — | 7.29 |
| 2018/2019 | Real Sociedad | La Liga | 37 | 3160 | 13 | 2 | 2 | — | 6.97 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 64 | — | — | — | — | 6.68 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | La Liga | 35 | 2781 | 12 | 5 | 4 | — | 7.15 |
| 2017/2018 | Real Sociedad | Europa League | 6 | 455 | 2 | 1 | — | — | 7.41 |
| 2016/2017 | Real Sociedad | La Liga | 38 | 2725 | — | 7 | — | — | 6.71 |
| 2016/2017 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 5 | 448 | 2 | 1 | — | — | 7.36 |
| 2015/2016 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 46 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Real Sociedad | La Liga | 22 | 1500 | 6 | 2 | 1 | — | 6.92 |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.