Maximilian Göppel
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ilir Krasniqi (Kosovo) · Victor Pálsson (Iceland) · Raz Shlomo (Israel) · Christian Garcia (Andorra)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Freienbach | 1.Liga Classic | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Freienbach | Erste Liga Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | YF Juventus | Erste Liga Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | YF Juventus | 1.Liga Classic | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 4 | 328 | — | — | 6.93 |
| 2024 | Liechtenstein | Euro Qualification | 8 | 705 | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | 6.73 |
| 2022 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 10 | 888 | — | 1 | 6.37 |
| 2020/2021 | Vaduz | Super League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 4 | 316 | — | — | 7.07 |
| 2020 | Liechtenstein | Euro Qualification | 9 | 810 | — | — | 6.28 |
| 2019/2020 | Vaduz | Challenge League | 21 | 1029 | — | 2 | — |
| 2019/2020 | Vaduz | Europa League | 5 | 320 | — | — | — |
| 2018/2019 | Vaduz | Challenge League | 32 | 2643 | — | 2 | — |
| 2018/2019 | Vaduz | Europa League | 4 | 360 | — | 1 | — |
| 2018/2019 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | — |
| 2018 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 9 | 810 | 1 | 1 | — |
| 2017/2018 | Vaduz | Challenge League | 24 | 1885 | — | 4 | — |
| 2017/2018 | Vaduz | Europa League | 1 | 23 | — | — | — |
| 2016/2017 | Vaduz | Super League | 16 | 1246 | — | — | — |
| 2016/2017 | Vaduz | Europa League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.