Benjamin Büchel
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Dumitru Celeadnic (Moldova) · Bradley Banda (Gibraltar) · Bárdur á Reynatröd (Faroe Islands) · Visar Bekaj (Kosovo)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vaduz | Challenge League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Vaduz | Europa Conference League | 1 | 90 | — | — | — | 6.45 |
| 2024/2025 | Vaduz | Challenge League | 18 | 1537 | — | 1 | — | 7.12 |
| 2024/2025 | Vaduz | Europa Conference League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | — | 7.08 |
| 2024 | Liechtenstein | Euro Qualification | 10 | 900 | — | — | — | 7.05 |
| 2023/2024 | Vaduz | Challenge League | 35 | 3135 | — | 2 | — | 5.33 |
| 2023/2024 | Vaduz | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Vaduz | Challenge League | 33 | 2970 | — | 2 | — | — |
| 2022/2023 | Vaduz | Europa Conference League | 11 | 991 | — | 1 | 2 | 6.92 |
| 2022/2023 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | — | 6.95 |
| 2022 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 9 | 810 | — | — | — | 7.54 |
| 2021/2022 | Vaduz | Challenge League | 34 | 2993 | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Vaduz | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Vaduz | Super League | 35 | 3106 | — | — | — | 6.86 |
| 2020/2021 | Vaduz | Europa League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | — | 7.34 |
| 2020 | Liechtenstein | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | — | 7 |
| 2019/2020 | Vaduz | Challenge League | 28 | 2354 | 1 | — | — | — |
| 2019/2020 | Vaduz | Europa League | 6 | 570 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Vaduz | Challenge League | 10 | 827 | 1 | — | — | — |
| 2018/2019 | Vaduz | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | 1 | — | — |
| 2018 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Oxford United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Liechtenstein | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Oxford United | FA Cup | 3 | 90 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | AFC Bournemouth | Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 1 | 90 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.