Ricardo Adé
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): César Montes (Mexico) · Jiovany Ramos (Panama) · Ahmed Fatouh (Egypt) · Mohamed Hany (Egypt)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Haiti | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | — | 6.94 |
| 2025 | LDU Quito | Copa Libertadores | 11 | 990 | — | 1 | — | 7.17 |
| 2024/2025 | Haiti | CONCACAF Nations League | 5 | 450 | — | 1 | — | 7.04 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Libertadores | 5 | 450 | — | — | — | 6.89 |
| 2023/2024 | Haiti | CONCACAF Nations League | 4 | 364 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2023 | Haiti | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | — | 6.9 |
| 2022 | Haiti | WC Qualification Concacaf | 4 | 360 | 1 | — | — | — |
| 2021/2022 | Haiti | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2021 | Haiti | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2021 | Haiti | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | 1 | — | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Haiti | CONCACAF Nations League | 3 | 227 | — | — | 1 | — |
| 2019 | Haiti | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Haiti | CONCACAF Nations League Qualification | 4 | 272 | — | — | — | — |
| 2016 | Haiti | Copa America | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | Haiti | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.