Julián Alvarez
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Oswin Appollis (South Africa) · Hélio Varela (Cape Verde Islands) · Ali Azaizeh (Jordan) · Ahmed Al-Ganehi (Qatar)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | 4 | 315 | 2 | 1 | — | 7.41 |
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | La Liga | 29 | 1904 | 8 | 4 | 2 | 7.15 |
| 2025/2026 | Atlético de Madrid | Champions League | 15 | 1241 | 10 | 4 | — | 7.63 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | 7 | 394 | 5 | 2 | 1 | 7.74 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | La Liga | 37 | 2520 | 17 | 4 | 5 | 7.29 |
| 2024/2025 | Atlético de Madrid | Champions League | 10 | 789 | 7 | 1 | — | 7.64 |
| 2024 | Argentina U23 | Olympic Games | 4 | 349 | — | 1 | — | 7.32 |
| 2024 | Argentina | Copa America | 5 | 379 | 2 | — | — | 7.01 |
| 2024 | Argentina U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester City | FA Cup | 6 | 260 | 1 | 1 | 1 | 7.21 |
| 2023/2024 | Manchester City | Premier League | 36 | 2657 | 11 | 9 | 2 | 7.36 |
| 2023/2024 | Manchester City | Champions League | 7 | 277 | 5 | 2 | — | 8.13 |
| 2023/2024 | Atlético de Madrid | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester City | UEFA Super Cup | 1 | 35 | — | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Manchester City | FA Cup | 5 | 392 | 3 | 2 | — | 7.61 |
| 2022/2023 | Manchester City | Premier League | 31 | 1451 | 9 | — | — | 7.03 |
| 2022/2023 | Manchester City | Champions League | 10 | 468 | 3 | 2 | 1 | 7.2 |
| 2022 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 17 | 1364 | 11 | 4 | — | 7.76 |
| 2022 | River Plate | Copa Libertadores | 8 | 720 | 6 | 3 | 1 | 7.89 |
| 2022 | Argentina | World Cup | 7 | 467 | 4 | — | — | 7 |
| 2022 | Argentina | WC Qualification South America | 6 | 156 | 1 | — | — | 6.8 |
| 2021/2022 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | River Plate | Copa Libertadores | 10 | 654 | 2 | 1 | — | 7.03 |
| 2021 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 35 | 2566 | 20 | 12 | 1 | 7.68 |
| 2021 | Argentina | Copa America | 1 | 34 | — | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 10 | 613 | 2 | 1 | 1 | 7.04 |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Argentina U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 7 | 521 | 1 | 2 | — | — |
| 2020 | River Plate | Copa Libertadores | 11 | 470 | 5 | 2 | — | 7.34 |
| 2019/2020 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 7 | 388 | — | — | — | 6.86 |
| 2019 | River Plate | Copa Libertadores | 5 | 158 | 1 | — | 1 | 6.76 |
| 2019 | Flamengo | Copa Libertadores | — | 21 | — | — | — | 6.73 |
| 2018/2019 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 5 | 308 | 1 | 1 | — | 6.98 |
| 2018 | River Plate | Copa Libertadores | 1 | 23 | — | — | — | 6.94 |
| 2016 | Argentina | Copa America | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Argentina | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.