Daniel Phillips
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Jairo Henríquez (El Salvador) · José Rosales (Guatemala) · Dhoraso Klas (Suriname) · Óscar Castellanos (Guatemala)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stevenage | FA Cup | 1 | 14 | — | — | 6.5 |
| 2025 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | 3 | 212 | 1 | 1 | 6.63 |
| 2025 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 180 | — | — | — |
| 2024/2025 | Stevenage | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Nations League | 1 | 72 | — | — | 7.34 |
| 2023/2024 | Stevenage | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Nations League | 4 | 199 | — | 1 | 6.43 |
| 2023 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2023 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — |
| 2022 | Trinidad and Tobago | King's Cup | — | — | — | — | — |
| 2022 | Trinidad and Tobago | WC Qualification Concacaf | 3 | 180 | — | — | — |
| 2021/2022 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Nations League | 3 | 126 | — | — | — |
| 2021/2022 | Gillingham | FA Cup | 1 | 84 | — | — | — |
| 2021 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — |
| 2021 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Watford | Championship | 2 | 4 | — | — | — |
| 2020/2021 | Watford | FA Cup | 1 | 6 | — | — | 6.63 |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.