Kenneth Paal
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Nicolás Samayoa (Guatemala) · Julio Sibrián (El Salvador) · Yannick Leliendal (Suriname) · Denil Maldonado (Honduras)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Antalyaspor | Turkish Cup | 1 | 44 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Antalyaspor | Super Lig | 34 | 2882 | — | — | 4 | 6.57 |
| 2025 | Suriname | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | — | 6.88 |
| 2025 | Suriname | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 72 | — | — | — | 7.22 |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | Championship | 39 | 2887 | 1 | 4 | 4 | 6.89 |
| 2024/2025 | Suriname | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | — | — | — | 7.25 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 10 | — | — | — | 6.83 |
| 2023/2024 | Suriname | CONCACAF Nations League | 4 | 285 | — | 2 | — | 6.99 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | Championship | 44 | 3810 | 4 | 1 | 3 | 7.12 |
| 2023 | Suriname | CONCACAF Gold Cup Qualification | 1 | 120 | — | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 9 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | Championship | 40 | 3523 | 1 | 4 | 3 | 7.02 |
| 2022 | Suriname | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Suriname | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PEC Zwolle | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Queens Park Rangers | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PEC Zwolle | Eredivisie | 25 | 1640 | — | 1 | 1 | 6.98 |
| 2020/2021 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | PEC Zwolle | Eredivisie | 27 | 2271 | — | 1 | 3 | 7.13 |
| 2019/2020 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 2 | 180 | — | — | — | 6.22 |
| 2019/2020 | PEC Zwolle | Eredivisie | 19 | 1660 | 3 | 3 | 6 | 6.82 |
| 2018/2019 | Suriname | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 3 | 224 | — | — | — | 6.43 |
| 2018/2019 | PEC Zwolle | Eredivisie | 29 | 2535 | — | 3 | 5 | 6.79 |
| 2017/2018 | PSV | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Jong PSV | Eerste Divisie | 11 | 906 | — | 3 | 2 | — |
| 2017/2018 | PSV | Eredivisie | 5 | 418 | — | — | — | 7.24 |
| 2016/2017 | Jong PSV | Eerste Divisie | 34 | 2502 | 2 | 5 | 6 | 7.45 |
| 2015/2016 | PSV U19 | UEFA Youth League | 4 | 390 | — | — | 2 | — |
| 2015/2016 | Jong PSV | Eerste Divisie | 34 | 2786 | 3 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Jong PSV | Eerste Divisie | 9 | 384 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.