Denil Maldonado
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Aarón Herrera (Guatemala) · Yannick Leliendal (Suriname) · Nicolás Samayoa (Guatemala) · Julio Sibrián (El Salvador)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | 4 | 390 | — | — | — | 7.04 |
| 2025 | Honduras | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Universitatea Craiova | Europa Conference League | 1 | 31 | — | — | 1 | — |
| 2024/2025 | Honduras | CONCACAF Nations League | 6 | 540 | — | 2 | — | 6.9 |
| 2023/2024 | Honduras | CONCACAF Nations League | 6 | 565 | 1 | 2 | 1 | 7.4 |
| 2023 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 21 | 1672 | 1 | 5 | — | 6.93 |
| 2022 | Honduras | WC Qualification Concacaf | 9 | 732 | — | 2 | — | 7.07 |
| 2021/2022 | Honduras | CONCACAF Nations League | 4 | 316 | — | 1 | — | — |
| 2021 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Honduras U23 | Olympic Games | 3 | 240 | — | — | — | 6.39 |
| 2020 | Honduras U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 5 | 389 | 1 | — | — | — |
| 2019/2020 | Honduras | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Pachuca | Liga MX | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | Los Angeles FC | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Honduras | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.