Uğurcan Çakır
Turchia · Portiere · numero 1 · 30 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il05/04/1996
NazionalitàTurchia
Altezza191 cm
2022Super Cup🏆 vinto
2021/2022Süper Lig🏆 vinto
2021Super Cup🏆 vinto
2019/2020Cup🏆 vinto
2024/2025Cupsecondo posto
2023/2024Cupsecondo posto
2019/2020Süper Ligsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Galatasaray | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Trabzonspor | Super Lig | 4 | 360 | — | — | 7.53 |
| 2025/2026 | Galatasaray | Super Lig | 25 | 2250 | — | 4 | 6.99 |
| 2025/2026 | Galatasaray | Champions League | 12 | 1088 | — | 2 | 7.28 |
| 2024/2025 | Trabzonspor | Turkish Cup | 5 | 480 | — | 2 | 6.82 |
| 2024/2025 | Trabzonspor | Super Lig | 32 | 2880 | — | 3 | 7.32 |
| 2024/2025 | Trabzonspor | Europa League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2024/2025 | Trabzonspor | Europa Conference League | 2 | 210 | — | — | 7.81 |
| 2024/2025 | Türkiye | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 6.91 |
| 2024 | Türkiye | European Championship | — | — | — | 1 | — |
| 2024 | Türkiye | Euro Qualification | 3 | 213 | — | 1 | 7.38 |
| 2023/2024 | Trabzonspor | Turkish Cup | 7 | 660 | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Trabzonspor | Super Lig | 35 | 3150 | — | 4 | 7.13 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Turkish Cup | 3 | 300 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Europa League | 5 | 450 | — | — | 6.9 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Super Lig | 31 | 2761 | — | 3 | 6.93 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Champions League | 2 | 180 | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Türkiye | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | 6.49 |
| 2022 | Türkiye | WC Qualification Europe | 10 | 900 | — | — | 6.93 |
| 2021/2022 | Trabzonspor | Turkish Cup | 3 | 270 | — | — | — |
| 2021/2022 | Trabzonspor | Super Lig | 36 | 3229 | — | 6 | 7.29 |
| 2021/2022 | Trabzonspor | Europa Conference League | 4 | 390 | — | — | — |
| 2020/2021 | Trabzonspor | Super Lig | 38 | 3420 | — | 2 | 7.22 |
| 2020/2021 | Türkiye | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | 7.24 |
| 2020 | Türkiye | European Championship | 3 | 270 | — | — | 7.07 |
| 2020 | Türkiye | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | 7.14 |
| 2019/2020 | Trabzonspor | Turkish Cup | 3 | 270 | — | — | 8.67 |
| 2019/2020 | Trabzonspor | Super Lig | 33 | 2892 | 1 | 5 | 7.14 |
| 2019/2020 | Trabzonspor | Europa League | 7 | 630 | — | — | 6.77 |
| 2018/2019 | Trabzonspor | Turkish Cup | 5 | 432 | — | — | — |
| 2018/2019 | Trabzonspor | Super Lig | 20 | 1800 | — | 2 | 7.12 |
| 2017/2018 | Trabzonspor | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Trabzonspor | Super Lig | 6 | 494 | 1 | 1 | 6.71 |
| 2016/2017 | Trabzonspor | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Trabzonspor | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Trabzonspor | Europa League | — | 90 | — | — | — |
| 2015/2016 | 1461 Trabzon | 1. Lig | 2 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Trabzonspor | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Trabzonspor | Super Lig | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.