Angus Gunn
Scozia · Portiere · numero 1 · 30 anni
Presenze3
Minuti giocati270
Valutazione media6,78
Nato il22/01/1996
NazionalitàScozia
Altezza196 cm
2016Tournoi Maurice Revello🏆 vinto
2016/2017Premier League 2secondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Nottingham Forest | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | Premier League | 1 | 44 | — | — | 6.65 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Norwich City | Championship | 35 | 3105 | — | 1 | 6.82 |
| 2024/2025 | Scotland | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | 6.78 |
| 2024 | Scotland | European Championship | 3 | 270 | — | — | 6.78 |
| 2024 | Scotland | Euro Qualification | 6 | 540 | — | 1 | 7 |
| 2023/2024 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Norwich City | Championship | 42 | 3721 | — | 1 | 7.14 |
| 2022/2023 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Norwich City | Championship | 30 | 2700 | — | 1 | 7.1 |
| 2022 | Scotland | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Norwich City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Norwich City | Premier League | 9 | 810 | — | — | 6.91 |
| 2020/2021 | Stoke City | Championship | 15 | 1304 | 1 | 2 | 6.86 |
| 2019/2020 | Southampton | FA Cup | 3 | 270 | — | 1 | 6.53 |
| 2019/2020 | Southampton | Premier League | 10 | 900 | — | — | 6.59 |
| 2018/2019 | Southampton | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 6.53 |
| 2018/2019 | Southampton | Premier League | 12 | 1080 | — | — | 6.62 |
| 2017/2018 | Norwich City | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 7.76 |
| 2017/2018 | Norwich City | Championship | 46 | 4140 | — | 1 | 6.96 |
| 2016/2017 | Manchester City | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 3 | 270 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 8 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 4 | 360 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.