Lasha Dvali
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Otar Kakabadze (Georgia) · Bendegúz Bolla (Hungary) · Zan Karnicnik (Slovenia) · Elseid Hysaj (Albania)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | APOEL | Europa League | 2 | 210 | — | — | — |
| 2024/2025 | APOEL | Champions League | 3 | 270 | — | — | — |
| 2024/2025 | APOEL | Europa Conference League | 4 | 97 | — | 1 | 6.61 |
| 2024/2025 | Georgia | UEFA Nations League | 7 | 491 | — | 3 | 7.06 |
| 2024 | Georgia | European Championship | 4 | 360 | — | — | 6.62 |
| 2024 | Georgia | Euro Qualification | 5 | 299 | — | — | 6.85 |
| 2023/2024 | APOEL | Europa Conference League | 6 | 540 | 1 | 1 | — |
| 2022/2023 | APOEL | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Georgia | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | 7.45 |
| 2022 | Georgia | WC Qualification Europe | 5 | 450 | — | 2 | 6.79 |
| 2021/2022 | Ferencvárosi | Champions League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2020/2021 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 368 | — | — | 6.67 |
| 2020/2021 | Georgia | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | 7.24 |
| 2020 | Georgia | Euro Qualification | 3 | 191 | — | — | 6.66 |
| 2019/2020 | Ferencvárosi | Europa League | 4 | 271 | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 540 | — | — | — |
| 2018/2019 | APOEL | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Georgia | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2018 | Georgia | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2016 | Georgia | Euro Qualification | 2 | 176 | — | — | — |
| 2015/2016 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | 1 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Kasımpaşa | Super Lig | 9 | 616 | — | 1 | — |
| 2013/2014 | Skonto | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.