Takefusa Kubo
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Supachai Chaided (Thailand) · Joel Kojo (Kyrgyz Republic) · Jameel Al-Yahmadi (Oman) · Ali Madan (Bahrain)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 3 | 237 | — | — | 1 | 6.77 |
| 2025/2026 | Real Sociedad | La Liga | 24 | 1542 | 2 | 4 | 2 | 6.99 |
| 2025 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 5 | 411 | — | 2 | — | 7.05 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | La Liga | 36 | 2382 | 5 | — | 5 | 7.12 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Europa League | 11 | 698 | 2 | 2 | 1 | 7.36 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 3 | 215 | — | — | — | 7.24 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | La Liga | 29 | 2152 | 7 | 4 | 2 | 7.52 |
| 2023/2024 | Real Sociedad | Champions League | 8 | 563 | — | 1 | 2 | 7.38 |
| 2023 | Japan | AFC Asian Cup | 5 | 284 | 1 | 1 | — | 7.26 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 2 | 98 | — | — | — | 6.79 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | Europa League | 7 | 365 | — | 2 | — | 6.88 |
| 2022/2023 | Real Sociedad | La Liga | 35 | 2452 | 9 | 5 | 3 | 7.2 |
| 2022 | Japan | EAFF E-1 Football Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Japan | World Cup | 2 | 90 | — | — | — | 6.45 |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | 6 | 201 | — | — | — | 7.44 |
| 2021/2022 | Mallorca | Copa Del Rey | 3 | 162 | 1 | 2 | — | 7.65 |
| 2021/2022 | Real Sociedad | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Mallorca | La Liga | 28 | 1609 | 1 | — | 4 | 7 |
| 2020/2021 | Villarreal | Copa Del Rey | 1 | 21 | — | — | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Getafe | La Liga | 18 | 801 | 1 | 1 | 2 | 6.72 |
| 2020/2021 | Villarreal | La Liga | 13 | 291 | — | — | 1 | 6.83 |
| 2020/2021 | Villarreal | Europa League | 5 | 375 | 1 | 3 | — | 7.81 |
| 2020 | Japan U23 | Olympic Games | 6 | 526 | 3 | 1 | — | 7.43 |
| 2019/2020 | Mallorca | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 6.83 |
| 2019/2020 | Mallorca | La Liga | 35 | 2309 | 4 | 4 | 4 | 6.96 |
| 2019 | Japan | Copa America | 3 | 187 | — | — | — | — |
| 2019 | FC Tokyo | J1 League | 13 | 1026 | 4 | 3 | — | 7.45 |
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | FC Tokyo | J1 League | 4 | 58 | — | — | — | — |
| 2018 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 5 | 160 | 1 | — | 1 | 6.81 |
| 2017 | FC Tokyo | J1 League | 2 | 33 | — | — | — | 6.99 |
| 2014 | Japan | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.