Omar Marmoush
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mabululu (Angola) · Selemani Mwalimu (Tanzania) · Kelvin John (Tanzania) · Uche Ikpeazu (Uganda)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester City | FA Cup | 5 | 293 | 2 | — | — | 7.01 |
| 2025/2026 | Manchester City | Premier League | 21 | 698 | 3 | 3 | 3 | 6.9 |
| 2025/2026 | Manchester City | Champions League | 8 | 222 | — | — | — | 6.54 |
| 2025 | Egypt | Africa Cup of Nations | 6 | 495 | 2 | — | — | 6.8 |
| 2025 | Egypt | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 354 | 1 | — | — | 7.11 |
| 2024/2025 | Manchester City | FA Cup | 4 | 276 | 1 | 1 | — | 6.79 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 17 | 1454 | 15 | 9 | 1 | 8.23 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 6 | 406 | 4 | 2 | 2 | 7.51 |
| 2024/2025 | Manchester City | Champions League | 2 | 96 | — | 1 | — | 6.55 |
| 2024/2025 | Manchester City | Premier League | 16 | 1183 | 7 | — | — | 7.31 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 207 | 1 | 2 | — | 7.62 |
| 2024 | Egypt | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 29 | 2310 | 12 | 6 | 7 | 7.38 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Europa Conference League | 9 | 690 | 4 | — | 1 | 7.33 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 142 | 1 | — | — | 7.24 |
| 2023 | Egypt | Africa Cup of Nations | 4 | 234 | 1 | — | 1 | 7.5 |
| 2023 | Egypt | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 388 | 2 | — | 1 | 7.02 |
| 2022/2023 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 1474 | 5 | 1 | 2 | 6.76 |
| 2022/2023 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 3 | 189 | 1 | — | 1 | 7.27 |
| 2022 | Egypt | CAF World Cup Qualifiers | 4 | 216 | 1 | 2 | — | — |
| 2021/2022 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 21 | 1584 | 3 | 5 | 3 | 6.98 |
| 2021/2022 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 2 | 22 | — | — | — | 6.58 |
| 2021 | Egypt | Africa Cup of Nations | 7 | 507 | — | — | — | 6.79 |
| 2020/2021 | VfL Wolfsburg | Europa League | 1 | 59 | — | — | 1 | — |
| 2020/2021 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 21 | 1544 | 7 | 2 | 2 | 7.09 |
| 2020/2021 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 2 | 49 | — | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 5 | 76 | — | — | — | 6.57 |
| 2019/2020 | VfL Wolfsburg | Europa League | 1 | 28 | — | — | — | 6.32 |
| 2002/2003 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.