Matt Freese
Stati Uniti · Portiere · numero 1 · 28 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il02/09/1998
NazionalitàStati Uniti
Altezza190 cm
2025Concacaf Gold Cupsecondo posto
2022MLSsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | 6 | 570 | 1 | — | 6.77 |
| 2025 | New York City | Major League Soccer | 36 | 3247 | 4 | — | 6.9 |
| 2024 | New York City | Major League Soccer | 38 | 3372 | 3 | — | 7.3 |
| 2023 | New York City | Major League Soccer | 10 | 900 | — | — | 7.16 |
| 2023 | New York RB | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2023 | New York City II | MLS Next Pro | 1 | 90 | — | — | — |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro | 16 | 1479 | — | 1 | — |
| 2022 | Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2021 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 6 | 597 | 1 | 1 | 6.75 |
| 2021 | New York City | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2020 | United States U23 | Olympic Qualifying Concacaf | — | — | — | — | — |
| 2020 | Philadelphia Union II | USL Championship | 7 | 630 | 1 | — | 6.97 |
| 2020 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 1 | 90 | — | — | 7.24 |
| 2020 | New York City | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 6 | 437 | — | — | 6.81 |
| 2019 | New York City | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2019 | Philadelphia Union II | USL Championship | 8 | 676 | 1 | — | — |
| 2017 | Philadelphia Union II | USL Championship | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.