Karoy Anderson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Curtez Kellman (Guyana) · Yanis Montantin (Saint Martin) · D'Andre Bishop (Antigua and Barbuda) · N. Browne (St. Kitts and Nevis)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Charlton Athletic | FA Cup | 1 | 24 | — | — | 6.5 |
| 2025/2026 | Blackpool | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Charlton Athletic | Championship | 10 | 536 | 1 | 2 | 6.64 |
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 1 | 44 | — | 1 | 6.63 |
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Charlton Athletic | FA Cup | 3 | 121 | — | — | — |
| 2024/2025 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 4 | 134 | — | — | 6.78 |
| 2024 | Jamaica | Copa America | 2 | 30 | — | 1 | 6.13 |
| 2024 | United States | Copa America | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Charlton Athletic | FA Cup | 1 | 90 | 1 | — | 7.75 |
| 2023/2024 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 4 | 110 | — | — | 6.43 |
| 2023 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Jamaica | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — |
| 2016 | Jamaica | Copa America | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 16/09/2026.