Jordan Ayew
Ghana · Attaccante · numero 9 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il11/09/1991
NazionalitàGhana
Altezza182 cm
2011/2012Trophée des Champions🏆 vinto
2010/2011Trophée des Champions🏆 vinto
2009/2010Ligue 1🏆 vinto
2015CAF Africa Cup of Nationssecondo posto
2012/2013Ligue 1secondo posto
2010/2011Ligue 1secondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leicester City | FA Cup | 2 | 99 | — | — | — | — | 6.8 |
| 2025/2026 | Leicester City | Championship | 42 | 2257 | 6 | 3 | 5 | — | 6.82 |
| 2025 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 5 | 299 | 1 | — | — | — | 7.06 |
| 2024/2025 | Leicester City | FA Cup | 2 | 120 | — | — | — | — | 6.62 |
| 2024/2025 | Crystal Palace | Premier League | 1 | 20 | — | — | 2 | — | 6.43 |
| 2024/2025 | Leicester City | Premier League | 30 | 1658 | 5 | — | 5 | — | 6.73 |
| 2024 | Ghana | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Crystal Palace | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Crystal Palace | Premier League | 35 | 2555 | 4 | 7 | 8 | — | 7 |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations | 3 | 270 | 2 | 1 | 1 | — | 7.17 |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 5 | 419 | — | — | 1 | — | 6.89 |
| 2022/2023 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2022/2023 | Crystal Palace | Premier League | 38 | 2721 | 4 | 3 | 5 | — | 6.88 |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | World Cup | 3 | 136 | — | 1 | — | — | 6.53 |
| 2022 | Ghana | CAF World Cup Qualifiers | 6 | 454 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Crystal Palace | FA Cup | 2 | 99 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Crystal Palace | Premier League | 31 | 2024 | 3 | 3 | 2 | — | 6.91 |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations | 3 | 266 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 340 | 2 | — | 1 | — | — |
| 2020/2021 | Crystal Palace | Premier League | 33 | 2097 | 1 | 3 | 4 | — | 6.77 |
| 2020/2021 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2020 | Ghana | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.85 |
| 2019/2020 | Crystal Palace | Premier League | 37 | 3162 | 9 | 2 | 6 | — | 7.04 |
| 2019 | Ghana | Africa Cup of Nations | 4 | 390 | 2 | — | — | — | 7.58 |
| 2019 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 1 | 88 | 2 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Crystal Palace | FA Cup | 3 | 84 | 1 | — | — | — | 7.35 |
| 2018/2019 | Crystal Palace | Premier League | 20 | 1187 | 1 | 2 | 3 | — | 6.93 |
| 2018 | Ghana | CAF World Cup Qualifiers | 3 | 270 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Swansea City | FA Cup | 5 | 211 | 2 | — | — | — | 7.2 |
| 2017/2018 | Swansea City | Premier League | 36 | 2859 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6.88 |
| 2017 | Ghana | Africa Cup of Nations | 6 | 479 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2016/2017 | Aston Villa | Championship | 21 | 1528 | 2 | 4 | 5 | — | 7.21 |
| 2016/2017 | Swansea City | Premier League | 14 | 864 | 1 | 3 | 1 | — | 6.83 |
| 2015/2016 | Aston Villa | FA Cup | 3 | 199 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Aston Villa | Premier League | 30 | 2353 | 7 | — | 6 | 1 | 6.88 |
| 2015 | Ghana | Africa Cup of Nations | 5 | 250 | 1 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Lorient | Ligue 1 | 31 | 2615 | 12 | 5 | 8 | — | 7.24 |
| 2014 | Ghana | World Cup | 3 | 116 | — | — | 1 | — | 6.83 |
| 2013/2014 | Olympique Marseille | Champions League | 5 | 163 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 16 | 639 | 1 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Sochaux | Ligue 1 | 16 | — | — | — | 4 | 1 | — |
| 2012/2013 | Olympique Marseille | Europa League | 7 | 286 | 3 | — | 4 | — | — |
| 2012/2013 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 35 | 1981 | 7 | — | 7 | — | — |
| 2012 | Ghana | Africa Cup of Nations | 4 | 296 | — | — | 1 | — | — |
| 2011/2012 | Olympique Marseille | Champions League | 6 | 225 | — | — | 2 | — | — |
| 2011/2012 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 34 | 1669 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 2011/2012 | Crystal Palace | Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Olympique Marseille | Champions League | 3 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 22 | 727 | 2 | 3 | 3 | — | — |
| 2009/2010 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 4 | 65 | 1 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 31/08/2026.