David Carmo
Angola · Difensore · 27 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il19/07/1999
NazionalitàPortogallo
Altezza196 cm
2024/2025Super League 1🏆 vinto
2024/2025Cup🏆 vinto
2024Super Cup🏆 vinto
2023/2024UEFA Conference League🏆 vinto
2022/2023Taça da Liga🏆 vinto
2022/2023Taça de Portugal🏆 vinto
2022Super Cup🏆 vinto
2020/2021Taça de Portugal🏆 vinto
2019/2020Taça da Liga🏆 vinto
2017/2018UEFA U19 Championship🏆 vinto
2023Super Cupsecondo posto
2022/2023Primeira Ligasecondo posto
2021/2022Super Cupsecondo posto
2020/2021Taça da Ligasecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Oviedo | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Real Oviedo | La Liga | 22 | 1787 | 1 | 7 | — | 6.78 |
| 2025 | Angola | Cosafa Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Angola | Africa Cup of Nations | 2 | 180 | — | — | — | 6.78 |
| 2025 | Angola | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 325 | — | 2 | — | 7.17 |
| 2024/2025 | Real Oviedo | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Porto | Liga Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Olympiacos F.C. | Europa League | 8 | 622 | — | 2 | — | 7.17 |
| 2024 | Angola | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Angola | Cosafa Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Olympiacos F.C. | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Porto | Liga Portugal | 7 | 610 | — | 5 | — | 7.07 |
| 2023/2024 | Porto II | Liga Portugal 2 | 3 | 270 | — | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Olympiacos F.C. | Europa Conference League | 9 | 900 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2023/2024 | Porto | Champions League | 4 | 360 | — | 3 | — | 7.22 |
| 2023 | Angola | Cosafa Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Porto | Taça De Portugal | 1 | 59 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Porto | Liga Portugal | 9 | 644 | — | 1 | — | 7.08 |
| 2022/2023 | Porto II | Liga Portugal 2 | 3 | 270 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Porto | Champions League | 5 | 450 | — | 4 | — | 6.69 |
| 2022/2023 | Portugal | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sporting Braga | Europa League | 5 | 508 | 1 | 2 | — | 7.28 |
| 2021/2022 | Porto | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sporting Braga | Liga Portugal | 12 | 962 | — | 3 | 2 | 7.09 |
| 2021/2022 | Porto | Liga Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Sporting Braga | Taça De Portugal | 2 | 162 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2020/2021 | Sporting Braga | Liga Portugal | 12 | 998 | — | 4 | 2 | 7 |
| 2020/2021 | Sporting Braga | Europa League | 5 | 404 | — | 3 | — | 7.06 |
| 2019/2020 | Sporting Braga | Liga Portugal | 18 | 1472 | — | 3 | — | 7.01 |
| 2019/2020 | Sporting Braga | Europa League | 1 | 64 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2018/2019 | Sporting Braga II | Liga Portugal 2 | 26 | 2340 | — | 13 | — | — |
| 2018/2019 | Sporting Braga | Liga Portugal | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.