Laura Giuliani
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lisa Schmitz (Köln W) · Cara Bösl (Union Berlin W) · Marisa Schön (Mainz 05 W) · Mamiko Matsumoto (Mainz 05 W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AC Milan W | Women's Serie A Cup | — | — | — | — |
| 2025/2026 | AC Milan W | Coppa Italia Women | 2 | 180 | — | — |
| 2025/2026 | AC Milan W | Serie A Women | 20 | 1800 | — | 6.98 |
| 2025 | Italy W | UEFA Women's Championship Qualification | 6 | 540 | 1 | — |
| 2024/2025 | AC Milan W | Coppa Italia Women | 2 | 180 | — | — |
| 2024/2025 | AC Milan W | Serie A Women | 23 | 2070 | 1 | 7.11 |
| 2023/2024 | AC Milan W | Coppa Italia Women | 1 | 90 | — | — |
| 2023/2024 | AC Milan W | Serie A Women | 21 | 1890 | — | 7.43 |
| 2022/2023 | AC Milan W | Serie A Women | 26 | 2210 | 3 | 7 |
| 2022/2023 | AC Milan W | Coppa Italia Women | — | — | — | — |
| 2021/2022 | AC Milan W | Coppa Italia Women | 1 | 90 | — | — |
| 2021/2022 | AC Milan W | Serie A Women | 20 | 1800 | — | — |
| 2021/2022 | AC Milan W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — | — |
| 2020/2021 | Juventus W | UEFA Women's Champions League | 1 | 90 | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Juventus W | Coppa Italia Women | 2 | 180 | — | — |
| 2020/2021 | Juventus W | Serie A Women | 19 | 1622 | — | — |
| 2019/2020 | Juventus W | Serie A Women | 4 | 180 | — | — |
| 2019/2020 | Juventus W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — | — |
| 2018/2019 | Juventus W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.