Laura-Johanna Dick
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Rafaela Borggräfe (Bayer Leverkusen W) · Anna Reimann (Freiburg W) · Nadine Katja Böhi (Union Berlin W) · Lina Altenburg (Eintracht Frankfurt W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 26 | 2340 | 1 | — | 7.18 |
| 2025/2026 | Hoffenheim W | Dfb Pokal Women | 1 | 90 | — | — | — |
| 2024/2025 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 22 | 1955 | — | — | 7.06 |
| 2024/2025 | Hoffenheim W | Dfb Pokal Women | 1 | 39 | — | — | — |
| 2023/2024 | Hoffenheim W | Dfb Pokal Women | 2 | 180 | — | — | — |
| 2023/2024 | Hoffenheim II W | 2. Bundesliga Women | 5 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 2 | 180 | — | — | 6.07 |
| 2022/2023 | Hoffenheim W | Dfb Pokal Women | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Hoffenheim II W | 2. Bundesliga Women | 7 | 630 | — | — | — |
| 2022/2023 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 4 | 360 | — | — | 7.45 |
| 2022 Czech Republic | Germany U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | 3 | 270 | — | — | — |
| 2021/2022 | Hoffenheim W | Dfb Pokal Women | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Hoffenheim II W | 2. Bundesliga Women | 6 | 540 | — | — | — |
| 2021/2022 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Hoffenheim W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Hoffenheim II W | 2. Bundesliga Women | 12 | 996 | — | 1 | — |
| 2020/2021 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Hoffenheim II W | 2. Bundesliga Women | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Hoffenheim W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.