Valentina Madl
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Nele Bauereisen (Union Berlin W) · Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt W) · Kessya Bussy (Wolfsburg W) · Carolin Elsen (Köln W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayer Leverkusen W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 24 | 822 | 2 | 1 | 6.7 |
| 2025/2026 | Bayer Leverkusen W | Dfb Pokal Women | 1 | 95 | — | — | — |
| 2025 | Austria W | UEFA Women's Championship Qualification | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | St. Polten W | UEFA Women's Champions League | 8 | 485 | 3 | 1 | 6.72 |
| 2023/2024 | Austria U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | 2 | 90 | 4 | — | — |
| 2023/2024 | St. Polten W | UEFA Women's Champions League | 6 | 436 | 3 | 1 | 6.39 |
| 2022/2023 Belgium | Austria U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | 6 | 523 | 4 | — | — |
| 2022/2023 | St. Polten W | UEFA Women's Champions League | 9 | 351 | — | — | 6.63 |
| 2022 Czech Republic | Austria U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.