Laura Lindner
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Amani Mahmoud (Turbine Potsdam W) · Thalia Dias de Souza (Turbine Potsdam W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turbine Potsdam W | 2. Bundesliga Women | — | — | 3 | 1 | — |
| 2025/2026 | Turbine Potsdam W | Dfb Pokal Women | 1 | 90 | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Turbine Potsdam W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 18 | 883 | — | — | 6.64 |
| 2024/2025 | Turbine Potsdam W | Dfb Pokal Women | 1 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Turbine Potsdam W | Dfb Pokal Women | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Turbine Potsdam W | 2. Bundesliga Women | 21 | 556 | 5 | 4 | — |
| 2022/2023 | Turbine Potsdam W | Dfb Pokal Women | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Turbine Potsdam II W | 2. Bundesliga Women | 24 | 1946 | 9 | 4 | — |
| 2022/2023 | Turbine Potsdam W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Turbine Potsdam W | Dfb Pokal Women | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Turbine Potsdam II W | 2. Bundesliga Women | 2 | 173 | — | — | — |
| 2019/2020 | Turbine Potsdam II W | 2. Bundesliga Women | 16 | 1440 | 16 | 4 | — |
| 2019/2020 | Turbine Potsdam W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 5 | 63 | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 16/09/2026.