Jennifer Miley Falk
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ayaka Yamashita (Manchester City W) · Eartha Eliza Grace Cumings Budd (Manchester City W) · Daphne van Domselaar (Arsenal W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Häcken W | UEFA Women Europa League | 3 | 270 | — |
| 2025/2026 | Liverpool W | Women's Super League | 11 | 990 | 6.9 |
| 2025/2026 | Häcken W | UEFA Women's Champions League | 2 | 210 | 6 |
| 2025 | Sweden W | UEFA Women's Championship Qualification | 3 | 270 | — |
| 2024/2025 | Häcken W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — |
| 2023/2024 | Häcken W | UEFA Women's Champions League | 10 | 900 | 7.52 |
| 2022/2023 | Häcken W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — |
| 2021/2022 | Häcken W | UEFA Women's Champions League | 8 | 720 | 7.17 |
| 2020/2021 | Goteborg FC W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — |
| 2019/2020 | Goteborg FC W | UEFA Women's Champions League | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.