Gemma Font Oliveras
Barcelona · Portiere · numero 1 · 26 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Laia López de la Morena (Real Madrid W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona W | Primera Division Women | 12 | 1080 | — | 6.72 |
| 2025/2026 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Barcelona W | Primera Division Women | 7 | 584 | — | 6.79 |
| 2024/2025 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Barcelona W | Primera Division Women | 2 | 112 | 1 | 6.89 |
| 2023/2024 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 1 | 90 | — | 6.02 |
| 2022/2023 | Barcelona W | Primera Division Women | 8 | 720 | — | — |
| 2022/2023 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 2 | 180 | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Barcelona W | Primera Division Women | 6 | 482 | — | — |
| 2021/2022 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 1 | 90 | — | — |
| 2020/2021 | Barcelona W | Primera Division Women | 4 | 314 | — | — |
| 2019/2020 | Barcelona W | Primera Division Women | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Barcelona W | Primera Division Women | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.