Simon Moore
Sunderland · Portiere · numero 21 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Thomas Kaminski (Omonia Nicosia)
Nato il19/05/1990
NazionalitàInghilterra
Altezza191 cm
2016/2017League One🏆 vinto
2018/2019Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sunderland | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sunderland | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Sunderland | FA Cup | 1 | 120 | — | — | 6.92 |
| 2024/2025 | Sunderland | Championship | 4 | 360 | — | 1 | 6.89 |
| 2023/2024 | Coventry City | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Sunderland | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Coventry City | Championship | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Coventry City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2022/2023 | Coventry City | Championship | 3 | 270 | — | — | 6.36 |
| 2021/2022 | Coventry City | FA Cup | 1 | 120 | — | — | — |
| 2021/2022 | Coventry City | Championship | 41 | 3690 | 1 | 1 | 6.94 |
| 2019/2020 | Sheffield United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Sheffield United | Premier League | 2 | 180 | — | — | 5.87 |
| 2018/2019 | Sheffield United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018/2019 | Sheffield United | Championship | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Sheffield United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017/2018 | Sheffield United | Championship | 18 | 1505 | — | — | 6.69 |
| 2016/2017 | Sheffield United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Cardiff City | Championship | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2015/2016 | Cardiff City | Championship | 6 | 588 | — | — | 7.14 |
| 2014/2015 | Cardiff City | FA Cup | 1 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Cardiff City | Championship | 10 | 777 | — | — | — |
| 2013/2014 | Cardiff City | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Coventry City | Championship | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2018/2019Championshipsecondo
2016/2017League Onevinto
—League Onevinto
—Championshipsecondo