Carlos Soler
Real Sociedad · Centrocampista · numero 18 · 29 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Sociedad | Copa Del Rey | 7 | 558 | — | — | — | — | 6.74 |
| 2025/2026 | Real Sociedad | La Liga | 33 | 2326 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.01 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | West Ham United | FA Cup | 1 | 12 | — | — | — | — | 6.29 |
| 2024/2025 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | West Ham United | Premier League | 31 | 1403 | 1 | 1 | 6 | — | 6.71 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Coupe de France | 2 | 180 | — | 2 | — | — | 8.27 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 24 | 1089 | 2 | 2 | 1 | — | 7.08 |
| 2023/2024 | Paris Saint Germain | Champions League | 2 | 8 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Paris Saint Germain | Coupe de France | 3 | 190 | 2 | 1 | — | — | 7.58 |
| 2022/2023 | Valencia | La Liga | 3 | 243 | 1 | — | — | — | 7.11 |
| 2022/2023 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 26 | 1198 | 3 | 2 | — | — | 6.88 |
| 2022/2023 | Paris Saint Germain | Champions League | 6 | 155 | 1 | — | — | — | 7.12 |
| 2022/2023 | Spain | UEFA Nations League | 5 | 195 | 1 | — | — | — | 7 |
| 2022 | Spain | World Cup | 2 | 90 | 1 | — | — | — | 7.05 |
| 2022 | Spain | WC Qualification Europe | 4 | 306 | 2 | — | — | — | 7.52 |
| 2021/2022 | Paris Saint Germain | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Valencia | Copa Del Rey | 6 | 540 | 1 | — | 1 | — | 7.56 |
| 2021/2022 | Valencia | La Liga | 32 | 2483 | 11 | 5 | 4 | — | 7.29 |
| 2020/2021 | Valencia | Copa Del Rey | 2 | 57 | 1 | 1 | — | — | 7.81 |
| 2020/2021 | Valencia | La Liga | 32 | 2737 | 11 | 8 | 7 | — | 7.44 |
| 2020 | Spain U23 | Olympic Games | 6 | 259 | — | 1 | 1 | — | 7.14 |
| 2020 | Spain | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Valencia | Copa Del Rey | 3 | 300 | — | — | 1 | — | 7.14 |
| 2019/2020 | Valencia | La Liga | 28 | 2074 | 2 | — | 4 | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Valencia | Champions League | 5 | 392 | 1 | — | — | — | 6.65 |
| 2018/2019 | Valencia | Copa Del Rey | 7 | 477 | — | 1 | 1 | — | 6.94 |
| 2018/2019 | Valencia | La Liga | 31 | 2465 | 2 | 6 | 9 | — | 6.88 |
| 2018/2019 | Valencia | Champions League | 6 | 390 | 2 | 3 | 2 | — | 7.7 |
| 2018/2019 | Valencia | Europa League | 7 | 509 | — | — | 1 | — | 7.01 |
| 2017/2018 | Valencia | Copa Del Rey | 4 | 149 | — | — | 1 | — | 7.01 |
| 2017/2018 | Valencia | La Liga | 33 | 2375 | 1 | 4 | 4 | — | 6.84 |
| 2016/2017 | Valencia | La Liga | 23 | 1724 | — | 1 | — | — | 6.71 |
| 2016/2017 | Valencia | Copa Del Rey | 3 | 123 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2015/2016 | Valencia U19 | UEFA Youth League | 4 | 420 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Valencia | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Valencia | La Liga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Spain | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | West Ham United | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002/2003 | West Ham United | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2025FIFA Club World Cupsecondo
2025UEFA Super Cupvinto
2024Trophée des Championsvinto
2023/2024Ligue 1vinto
2023/2024Coupe de Francevinto
2022/2023Ligue 1vinto
2021/2022Copa del Reysecondo
2021Olympics Mensecondo
2018/2019Copa del Reyvinto
2017/2019UEFA U21 Championshipvinto
2015/2017UEFA U21 Championshipsecondo
—Copa del Reyvinto
—Copa del Reysecondo
—Ligue 1vinto
—Coupe de Francevinto
—Trophée des Championsvinto
—UEFA U21 Championshipvinto
—UEFA U21 Championshipsecondo
—Olympics Mensecondo
—FIFA Club World Cupsecondo
—UEFA Super Cupvinto