Ulisses Garcia
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): John Mellberg (Salzburg) · Borja González (OFI) · Niko Galesic (Dinamo Zagreb) · Wojciech Mońka (Lech Poznań)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 4 | 211 | — | — | 1 | 1 | 6.34 |
| 2025/2026 | Sassuolo | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Olympique Marseille | Champions League | 2 | 113 | — | — | — | — | 6.41 |
| 2025/2026 | Sassuolo | Serie A | 13 | 943 | 1 | 2 | 3 | — | 6.71 |
| 2024/2025 | Olympique Marseille | Coupe de France | 2 | 65 | — | — | — | — | 6.5 |
| 2024/2025 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 20 | 929 | 2 | 2 | 2 | — | 6.92 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Coupe de France | 1 | 104 | — | — | 1 | — | 6.02 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 46 | — | — | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 13 | 905 | — | — | — | — | 6.88 |
| 2023/2024 | Young Boys | Super League | 14 | 882 | 1 | 5 | 2 | — | 7.29 |
| 2023/2024 | Young Boys | Champions League | 6 | 505 | — | — | 1 | — | 7.05 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 245 | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Young Boys | Super League | 27 | 1978 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7.03 |
| 2022/2023 | Young Boys | Europa Conference League | 2 | 101 | — | — | 1 | — | 7.5 |
| 2021/2022 | Young Boys | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Super League | 27 | 1912 | 2 | 6 | 5 | — | 7.16 |
| 2021/2022 | Young Boys | Champions League | 11 | 950 | 2 | — | 2 | — | 6.95 |
| 2020/2021 | Young Boys | Super League | 25 | 1511 | 1 | 4 | 4 | — | 6.91 |
| 2020/2021 | Young Boys | Europa League | 7 | 424 | — | — | — | — | 6.8 |
| 2020/2021 | Young Boys | Champions League | 1 | 25 | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Young Boys | Swiss Cup | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Young Boys | Super League | 26 | 1921 | 1 | 5 | 6 | — | 7.1 |
| 2019/2020 | Young Boys | Europa League | 6 | 454 | — | 2 | — | — | 6.83 |
| 2019/2020 | Young Boys | Champions League | 1 | 67 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2018/2019 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 102 | 1 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Super League | 23 | 1003 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Champions League | 2 | 134 | — | — | 1 | — | 6.89 |
| 2017/2018 | Werder Bremen II | 3. Liga | 1 | 68 | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Nürnberg | 2. Bundesliga | 2 | 38 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2017/2018 | Werder Bremen | Bundesliga | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2017/2018 | Werder Bremen | DFB Pokal | 2 | 93 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2016/2017 | Werder Bremen | Bundesliga | 7 | 350 | — | 1 | 1 | — | 6.49 |
| 2015/2016 | Werder Bremen | DFB Pokal | 2 | 130 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Werder Bremen II | 3. Liga | 4 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Werder Bremen | Bundesliga | 11 | 591 | — | 1 | 3 | — | 6.56 |
| 2014/2015 | Grasshopper | Europa League | — | 90 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Grasshopper | Super League | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.