Carl Starfelt
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Sampson Dweh (Viktoria Plzeň) · Alpha Diounkou (Celje) · Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Białystok) · Bafodé Diakité (AFC Bournemouth)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Celta de Vigo | Copa Del Rey | 1 | 39 | — | — | 6.3 |
| 2025/2026 | Celta de Vigo | La Liga | 19 | 1492 | — | 2 | 6.85 |
| 2025/2026 | Celta de Vigo | Europa League | 11 | 864 | 1 | 1 | 6.95 |
| 2024/2025 | Celta de Vigo | Copa Del Rey | 2 | 210 | — | 1 | 7.68 |
| 2024/2025 | Celta de Vigo | La Liga | 28 | 2271 | 1 | 5 | 7.14 |
| 2024/2025 | Sweden | UEFA Nations League | 3 | 172 | — | — | 7.16 |
| 2024 | Sweden | Euro Qualification | 1 | 44 | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Celta de Vigo | Copa Del Rey | 3 | 270 | — | — | 7.11 |
| 2023/2024 | Celta de Vigo | La Liga | 27 | 2221 | 1 | 4 | 7.13 |
| 2022/2023 | Celta de Vigo | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Celtic | Champions League | 1 | 90 | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Sweden | UEFA Nations League | 1 | 45 | — | — | 6.73 |
| 2022 | Sweden | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Celtic | Europa League | 7 | 630 | — | 1 | 7.04 |
| 2021/2022 | Celtic | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | 7.14 |
| 2020 | Sweden | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Brommapojkarna | Europa League | 3 | 284 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.